当前要闻:前10月289家企业沪深上市募5054亿 广东江苏上海领先
北京11月3日讯(记者 关婧 韩艺嘉)2022年1-10月,沪深两市共计新增289家上市企业,合计募集资金5054.32亿元,其中主板和创业板有184家企业上市,科创板则有105家企业上市(暂未统计北交所上市数据)。
(资料图)
从归属地来看,2022年前10月上市企业分布于26个省份、直辖市及特别行政区,以及1家上市企业诺诚健华的注册地位于开曼群岛。
其中,广东省位列第一,有58家企业上市;江苏省有51家企业上市,位列第二;上海市有31家企业完成上市,位列第三。浙江省、北京市分别为有29家、26家企业上市,跻身前五。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是中国移动、中国海油、联影医疗、海光信息、晶科能源,募资金额分别为519.81亿元、322.92亿元、109.88亿元、108.00亿元和100.00亿元,分别归属于香港特别行政区、香港特别行政区、上海市、天津市、江西省。
具体从归属地来看,广东省有58家企业登陆A股。其中,17家企业在科创板上市,分别为天德钰、邦彦技术、华大智造、路维光电、中微半导、中科蓝讯、奥比中光、云从科技、必易微、赛微微电、峰岹科技、英集芯、安达智能、高凌信息、思林杰、纬德信息、希荻微;有好上好、箭牌家居、豪鹏科技、智微智能、魅视科技、德明利、联合精密、润贝航科、慕思股份、铭科精技、鹿山新材、康冠科技、粤海饲料13家企业在主板上市;有28家企业在创业板上市,分别为中荣股份、美好医疗、凡拓数创、唯特偶、一博科技、联动科技、捷邦科技、华宝新能、维峰电子、聚胶股份、金禄电子、熵基科技、凯格精机、维海德、江波龙、智立方、信邦智能、菲菱科思、清研环境、杰创智能、瑞德智能、铭利达、泰恩康、聚赛龙、青木股份、大族数控、奕东电子、星辉环材。上述58家企业合计募集资金总额759.34亿元。
江苏省有51家登陆A股。其中,21家企业在科创板上市,分别为康为世纪、近岸蛋白、磁谷科技、帝奥微、麦澜德、德科立、菲奥泰、国博电子、隆达股份、华盛锂电、德龙激光、药康生物、纳芯微、普源精电、中复神鹰、长光华芯、东微半导、亚信安全、创耀科技、亚虹医药、国芯科技;有圣晖集成、可川科技、锡装股份、弘业期货、常润股份、江苏华辰、嘉环科技、泰慕士8家企业在主板上市;有22家企业在创业板上市,分别为隆扬电子、鸿日达、通行宝、建科股份、快可电子、北路智控、亚香股份、瑞泰新材、宇邦新材、腾亚精工、翔楼新材、欧圣电气、宏德股份、富士莱、祥明智能、哈焊华通、中汽股份、纽泰格、标榜股份、骏成科技、采纳股份、益客食品。上述51家企业合计募集资金总额702.01亿元。
上海市有31家企业完成上市,其中,伟测科技、灿瑞科技、星环科技、毕得医药、骄成超声、钜泉科技、奥浦迈、微电生理、丛麟科技、宣泰医药、联影医疗、盟科药业、益方生物、思特威、仁度生物、和元生物、赛伦生物、迈威生物、翱捷科技19家企业登陆科创板;紫燕食品、晋拓股份、宝立食品、宏英智能、合富中国5家企业登陆主板;瑞晨环保、唯万密封、国缆检测、美农生物、普蕊斯、冠龙节能、实朴检测7家企业登陆创业板。上述31家企业合计募集资金总额504.26亿元。
浙江省有29家企业完成上市,其中,帕瓦股份、海正生材、晶华微、昱能科技、景业智能、禾川科技、均普智能、臻镭科技8家企业登陆科创板;博菲电气、浙江正特、五芳斋、源飞宠物、楚环科技、铖昌科技、联翔股份、永泰运、万控智造、比依股份10家企业登陆主板;慧博云通、万得凯、广立微、联盛化学、金道科技、天益医疗、万凯新材、和顺科技、浙江恒威、华是科技、诚达药业11家企业登陆创业板。上述29家企业合计募集资金总额312.44亿元。
北京市有26家企业完成上市,其中,金橙子、永信至诚、浩瀚深度、英诺特、凌云光、龙芯中科、三一重能、经纬恒润、首药控股、理工导航、格灵深瞳11家企业登陆科创板;利仁科技、福元医药2家企业登陆主板;挖金客、嘉曼服饰、汉仪股份、诺思格、华大九天、中科环保、中亦科技、华如科技、中科江南、国能日新、新特电气、软通动力、三维天地13家企业登陆创业板。上述26家企业合计募集资金总额420.19亿元。
代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 省份 |
301389.SZ | 隆扬电子 | 创业板 | 2022-10-31 | 15.95 | 江苏省 |
001298.SZ | 好上好 | 主板 | 2022-10-31 | 8.48 | 广东省 |
001299.SZ | 美能能源 | 主板 | 2022-10-31 | 5.01 | 陕西省 |
688152.SH | 麒麟信安 | 科创板 | 2022-10-28 | 9.10 | 湖南省 |
688372.SH | 伟测科技 | 科创板 | 2022-10-26 | 13.41 | 上海市 |
301223.SZ | 中荣股份 | 创业板 | 2022-10-26 | 12.69 | 广东省 |
001322.SZ | 箭牌家居 | 主板 | 2022-10-26 | 12.25 | 广东省 |
688291.SH | 金橙子 | 科创板 | 2022-10-26 | 6.87 | 北京市 |
688426.SH | 康为世纪 | 科创板 | 2022-10-25 | 11.41 | 江苏省 |
301273.SZ | 瑞晨环保 | 创业板 | 2022-10-25 | 6.79 | 上海市 |
301380.SZ | 挖金客 | 创业板 | 2022-10-25 | 5.91 | 北京市 |
603151.SH | 邦基科技 | 主板 | 2022-10-19 | 7.54 | 山东省 |
001300.SZ | 三柏硕 | 主板 | 2022-10-19 | 6.81 | 山东省 |
688244.SH | 永信至诚 | 科创板 | 2022-10-19 | 5.76 | 北京市 |
301299.SZ | 卓创资讯 | 创业板 | 2022-10-19 | 4.50 | 山东省 |
688061.SH | 灿瑞科技 | 科创板 | 2022-10-18 | 21.72 | 上海市 |
688031.SH | 星环科技 | 科创板 | 2022-10-18 | 14.30 | 上海市 |
603163.SH | 圣晖集成 | 主板 | 2022-10-13 | 5.45 | 江苏省 |
301316.SZ | 慧博云通 | 创业板 | 2022-10-13 | 3.04 | 浙江省 |
688459.SH | 哈铁科技 | 科创板 | 2022-10-12 | 16.30 | 黑龙江省 |
301363.SZ | 美好医疗 | 创业板 | 2022-10-12 | 13.57 | 广东省 |
688073.SH | 毕得医药 | 科创板 | 2022-10-11 | 14.28 | 上海市 |
603052.SH | 可川科技 | 主板 | 2022-10-11 | 5.96 | 江苏省 |
688409.SH | 富创精密 | 科创板 | 2022-10-10 | 36.58 | 辽宁省 |
301313.SZ | 凡拓数创 | 创业板 | 2022-09-30 | 6.46 | 广东省 |
001269.SZ | 欧晶科技 | 主板 | 2022-09-30 | 5.38 | 内蒙古自治区 |
001255.SZ | 博菲电气 | 主板 | 2022-09-30 | 3.95 | 浙江省 |
688275.SH | 万润新能 | 科创板 | 2022-09-29 | 63.89 | 湖北省 |
688137.SH | 近岸蛋白 | 科创板 | 2022-09-29 | 18.63 | 江苏省 |
301319.SZ | 唯特偶 | 创业板 | 2022-09-29 | 7.00 | 广东省 |
301176.SZ | 逸豪新材 | 创业板 | 2022-09-28 | 10.09 | 江西省 |
301285.SZ | 鸿日达 | 创业板 | 2022-09-28 | 7.54 | 江苏省 |
688392.SH | 骄成超声 | 科创板 | 2022-09-27 | 14.59 | 上海市 |
688252.SH | 天德钰 | 科创板 | 2022-09-27 | 8.79 | 广东省 |
688387.SH | 信科移动 | 科创板 | 2022-09-26 | 41.37 | 湖北省 |
301366.SZ | 一博科技 | 创业板 | 2022-09-26 | 13.61 | 广东省 |
301227.SZ | 森鹰窗业 | 创业板 | 2022-09-26 | 9.07 | 黑龙江省 |
603057.SH | 紫燕食品 | 主板 | 2022-09-26 | 6.36 | 上海市 |
688132.SH | 邦彦技术 | 科创板 | 2022-09-23 | 10.99 | 广东省 |
301369.SZ | 联动科技 | 创业板 | 2022-09-22 | 11.20 | 广东省 |
688428.SH | 诺诚健华 | 科创板 | 2022-09-21 | 29.19 | 开曼群岛 |
301326.SZ | 捷邦科技 | 创业板 | 2022-09-21 | 9.36 | 广东省 |
688448.SH | 磁谷科技 | 科创板 | 2022-09-21 | 5.86 | 江苏省 |
301331.SZ | 恩威医药 | 创业板 | 2022-09-21 | 5.23 | 西藏自治区 |
001332.SZ | 锡装股份 | 主板 | 2022-09-20 | 11.98 | 江苏省 |
301327.SZ | 华宝新能 | 创业板 | 2022-09-19 | 58.29 | 广东省 |
688184.SH | 帕瓦股份 | 科创板 | 2022-09-19 | 17.43 | 浙江省 |
688035.SH | 德邦科技 | 科创板 | 2022-09-19 | 16.40 | 山东省 |
301309.SZ | 万得凯 | 创业板 | 2022-09-19 | 9.75 | 浙江省 |
001238.SZ | 浙江正特 | 主板 | 2022-09-19 | 4.41 | 浙江省 |
688455.SH | 科捷智能 | 科创板 | 2022-09-15 | 9.89 | 山东省 |
301161.SZ | 唯万密封 | 创业板 | 2022-09-14 | 5.60 | 上海市 |
688391.SH | 钜泉科技 | 科创板 | 2022-09-13 | 16.56 | 上海市 |
301205.SZ | 联特科技 | 创业板 | 2022-09-13 | 7.27 | 湖北省 |
688114.SH | 华大智造 | 科创板 | 2022-09-09 | 36.02 | 广东省 |
301349.SZ | 信德新材 | 创业板 | 2022-09-09 | 23.61 | 辽宁省 |
301339.SZ | 通行宝 | 创业板 | 2022-09-09 | 11.27 | 江苏省 |
301276.SZ | 嘉曼服饰 | 创业板 | 2022-09-09 | 10.98 | 北京市 |
603182.SH | 嘉华股份 | 主板 | 2022-09-09 | 4.34 | 山东省 |
301328.SZ | 维峰电子 | 创业板 | 2022-09-08 | 14.44 | 广东省 |
001331.SZ | 胜通能源 | 主板 | 2022-09-08 | 8.03 | 山东省 |
301231.SZ | 荣信文化 | 创业板 | 2022-09-08 | 5.38 | 陕西省 |
001283.SZ | 豪鹏科技 | 主板 | 2022-09-05 | 10.44 | 广东省 |
688293.SH | 奥浦迈 | 科创板 | 2022-09-02 | 16.44 | 上海市 |
301296.SZ | 新巨丰 | 创业板 | 2022-09-02 | 11.46 | 山东省 |
301283.SZ | 聚胶股份 | 创业板 | 2022-09-02 | 10.54 | 广东省 |
301115.SZ | 建科股份 | 创业板 | 2022-08-31 | 18.92 | 江苏省 |
688351.SH | 微电生理 | 科创板 | 2022-08-31 | 11.66 | 上海市 |
603237.SH | 五芳斋 | 主板 | 2022-08-31 | 8.64 | 浙江省 |
301270.SZ | 汉仪股份 | 创业板 | 2022-08-31 | 6.42 | 北京市 |
001259.SZ | 利仁科技 | 主板 | 2022-08-31 | 3.65 | 北京市 |
301152.SZ | 天力锂能 | 创业板 | 2022-08-29 | 17.39 | 河南省 |
688416.SH | 恒烁股份 | 科创板 | 2022-08-29 | 13.45 | 安徽省 |
688439.SH | 振华风光 | 科创板 | 2022-08-26 | 33.50 | 贵州省 |
301282.SZ | 金禄电子 | 创业板 | 2022-08-26 | 11.48 | 广东省 |
688370.SH | 丛麟科技 | 科创板 | 2022-08-25 | 15.90 | 上海市 |
688247.SH | 宣泰医药 | 科创板 | 2022-08-25 | 4.25 | 上海市 |
301209.SZ | 联合化学 | 创业板 | 2022-08-25 | 2.99 | 山东省 |
688381.SH | 帝奥微 | 科创板 | 2022-08-23 | 26.28 | 江苏省 |
688271.SH | 联影医疗 | 科创板 | 2022-08-22 | 109.88 | 上海市 |
301171.SZ | 易点天下 | 创业板 | 2022-08-19 | 13.73 | 陕西省 |
301300.SZ | 远翔新材 | 创业板 | 2022-08-19 | 5.80 | 福建省 |
001231.SZ | 农心科技 | 主板 | 2022-08-19 | 4.44 | 陕西省 |
688403.SH | 汇成股份 | 科创板 | 2022-08-18 | 14.83 | 安徽省 |
001330.SZ | 博纳影业 | 主板 | 2022-08-18 | 13.83 | 新疆维吾尔自治区 |
603255.SH | 鼎际得 | 主板 | 2022-08-18 | 7.30 | 辽宁省 |
688292.SH | 浩瀚深度 | 科创板 | 2022-08-18 | 6.51 | 北京市 |
001222.SZ | 源飞宠物 | 主板 | 2022-08-18 | 4.68 | 浙江省 |
301330.SZ | 熵基科技 | 创业板 | 2022-08-17 | 16.08 | 广东省 |
688401.SH | 路维光电 | 科创板 | 2022-08-17 | 8.36 | 广东省 |
301338.SZ | 凯格精机 | 创业板 | 2022-08-16 | 8.80 | 广东省 |
688203.SH | 海正生材 | 科创板 | 2022-08-16 | 8.45 | 浙江省 |
001339.SZ | 智微智能 | 主板 | 2022-08-15 | 10.41 | 广东省 |
688041.SH | 海光信息 | 科创板 | 2022-08-12 | 108.00 | 天津市 |
301336.SZ | 趣睡科技 | 创业板 | 2022-08-12 | 3.75 | 四川省 |
688273.SH | 麦澜德 | 科创板 | 2022-08-11 | 10.07 | 江苏省 |
301318.SZ | 维海德 | 创业板 | 2022-08-10 | 11.23 | 广东省 |
301132.SZ | 满坤科技 | 创业板 | 2022-08-10 | 9.88 | 江西省 |
688205.SH | 德科立 | 科创板 | 2022-08-09 | 11.80 | 江苏省 |
301121.SZ | 紫建电子 | 创业板 | 2022-08-08 | 10.81 | 重庆市 |
301197.SZ | 工大科雅 | 创业板 | 2022-08-08 | 7.68 | 河北省 |
001229.SZ | 魅视科技 | 主板 | 2022-08-08 | 5.43 | 广东省 |
301095.SZ | 广立微 | 创业板 | 2022-08-05 | 29.00 | 浙江省 |
301308.SZ | 江波龙 | 创业板 | 2022-08-05 | 23.38 | 广东省 |
688380.SH | 中微半导 | 科创板 | 2022-08-05 | 19.44 | 广东省 |
688373.SH | 盟科药业 | 科创板 | 2022-08-05 | 10.61 | 上海市 |
001236.SZ | 弘业期货 | 主板 | 2022-08-05 | 1.87 | 江苏省 |
301278.SZ | 快可电子 | 创业板 | 2022-08-04 | 5.57 | 江苏省 |
688371.SH | 菲沃泰 | 科创板 | 2022-08-02 | 15.55 | 江苏省 |
301333.SZ | 诺思格 | 创业板 | 2022-08-02 | 11.83 | 北京市 |
301195.SZ | 北路智控 | 创业板 | 2022-08-01 | 15.60 | 江苏省 |
301269.SZ | 华大九天 | 创业板 | 2022-07-29 | 35.50 | 北京市 |
688130.SH | 晶华微 | 科创板 | 2022-07-29 | 10.48 | 浙江省 |
603201.SH | 常润股份 | 主板 | 2022-07-29 | 6.07 | 江苏省 |
688253.SH | 英诺特 | 科创板 | 2022-07-28 | 8.87 | 北京市 |
001258.SZ | 立新能源 | 主板 | 2022-07-27 | 7.89 | 新疆维吾尔自治区 |
301306.SZ | 西测测试 | 创业板 | 2022-07-26 | 9.12 | 陕西省 |
688382.SH | 益方生物 | 科创板 | 2022-07-25 | 20.84 | 上海市 |
001336.SZ | 楚环科技 | 主板 | 2022-07-25 | 4.61 | 浙江省 |
603211.SH | 晋拓股份 | 主板 | 2022-07-25 | 4.45 | 上海市 |
688375.SH | 国博电子 | 科创板 | 2022-07-22 | 28.36 | 江苏省 |
688231.SH | 隆达股份 | 科创板 | 2022-07-22 | 24.12 | 江苏省 |
688332.SH | 中科蓝讯 | 科创板 | 2022-07-15 | 27.50 | 广东省 |
001230.SZ | 劲旅环境 | 主板 | 2022-07-15 | 9.61 | 安徽省 |
603170.SH | 宝立食品 | 主板 | 2022-07-15 | 4.02 | 上海市 |
688353.SH | 华盛锂电 | 科创板 | 2022-07-13 | 27.54 | 江苏省 |
603235.SH | 天新药业 | 主板 | 2022-07-12 | 16.15 | 江西省 |
301312.SZ | 智立方 | 创业板 | 2022-07-11 | 7.40 | 广东省 |
301175.SZ | 中科环保 | 创业板 | 2022-07-08 | 14.03 | 北京市 |
688053.SH | 思科瑞 | 科创板 | 2022-07-08 | 13.88 | 四川省 |
301139.SZ | 元道通信 | 创业板 | 2022-07-08 | 11.69 | 新疆维吾尔自治区 |
688322.SH | 奥比中光 | 科创板 | 2022-07-07 | 12.40 | 广东省 |
301208.SZ | 中亦科技 | 创业板 | 2022-07-07 | 7.68 | 北京市 |
688400.SH | 凌云光 | 科创板 | 2022-07-06 | 22.70 | 北京市 |
301233.SZ | 盛帮股份 | 创业板 | 2022-07-06 | 5.34 | 四川省 |
301239.SZ | 普瑞眼科 | 创业板 | 2022-07-05 | 12.59 | 四川省 |
301234.SZ | 五洲医疗 | 创业板 | 2022-07-05 | 4.46 | 安徽省 |
688237.SH | 超卓航科 | 科创板 | 2022-07-01 | 9.24 | 湖北省 |
001309.SZ | 德明利 | 主板 | 2022-07-01 | 5.31 | 广东省 |
601089.SH | 福元医药 | 主板 | 2022-06-30 | 17.54 | 北京市 |
001268.SZ | 联合精密 | 主板 | 2022-06-30 | 5.19 | 广东省 |
688297.SH | 中无人机 | 科创板 | 2022-06-29 | 43.67 | 四川省 |
301112.SZ | 信邦智能 | 创业板 | 2022-06-29 | 7.59 | 广东省 |
688047.SH | 龙芯中科 | 科创板 | 2022-06-24 | 24.62 | 北京市 |
001316.SZ | 润贝航科 | 主板 | 2022-06-24 | 5.84 | 广东省 |
001323.SZ | 慕思股份 | 主板 | 2022-06-23 | 15.58 | 广东省 |
301302.SZ | 华如科技 | 创业板 | 2022-06-23 | 13.72 | 北京市 |
688349.SH | 三一重能 | 科创板 | 2022-06-22 | 56.11 | 北京市 |
301220.SZ | 亚香股份 | 创业板 | 2022-06-22 | 7.27 | 江苏省 |
301289.SZ | 国缆检测 | 创业板 | 2022-06-22 | 5.03 | 上海市 |
001226.SZ | 拓山重工 | 主板 | 2022-06-22 | 4.60 | 安徽省 |
301238.SZ | 瑞泰新材 | 创业板 | 2022-06-17 | 35.16 | 江苏省 |
301156.SZ | 美农生物 | 创业板 | 2022-06-17 | 4.70 | 上海市 |
301286.SZ | 侨源股份 | 创业板 | 2022-06-14 | 6.77 | 四川省 |
688120.SH | 华海清科 | 科创板 | 2022-06-08 | 36.44 | 天津市 |
688348.SH | 昱能科技 | 科创板 | 2022-06-08 | 32.60 | 浙江省 |
301266.SZ | 宇邦新材 | 创业板 | 2022-06-08 | 6.98 | 江苏省 |
301125.SZ | 腾亚精工 | 创业板 | 2022-06-08 | 4.07 | 江苏省 |
688119.SH | 中钢洛耐 | 科创板 | 2022-06-06 | 11.39 | 河南省 |
001270.SZ | 铖昌科技 | 主板 | 2022-06-06 | 6.06 | 浙江省 |
301160.SZ | 翔楼新材 | 创业板 | 2022-06-06 | 5.89 | 江苏省 |
688251.SH | 井松智能 | 科创板 | 2022-06-06 | 5.29 | 安徽省 |
301298.SZ | 东利机械 | 创业板 | 2022-06-06 | 4.67 | 河北省 |
688327.SH | 云从科技 | 科创板 | 2022-05-27 | 17.28 | 广东省 |
301191.SZ | 菲菱科思 | 创业板 | 2022-05-26 | 9.60 | 广东省 |
688045.SH | 必易微 | 科创板 | 2022-05-26 | 9.52 | 广东省 |
301107.SZ | 瑜欣电子 | 创业板 | 2022-05-24 | 4.71 | 重庆市 |
301183.SZ | 东田微 | 创业板 | 2022-05-24 | 4.58 | 湖北省 |
688213.SH | 思特威 | 科创板 | 2022-05-20 | 12.61 | 上海市 |
001318.SZ | 阳光乳业 | 主板 | 2022-05-20 | 6.69 | 江西省 |
603272.SH | 联翔股份 | 主板 | 2022-05-20 | 3.53 | 浙江省 |
301153.SZ | 中科江南 | 创业板 | 2022-05-18 | 9.09 | 北京市 |
301257.SZ | 普蕊斯 | 创业板 | 2022-05-17 | 7.02 | 上海市 |
001319.SZ | 铭科精技 | 主板 | 2022-05-12 | 5.26 | 广东省 |
603097.SH | 江苏华辰 | 主板 | 2022-05-12 | 3.41 | 江苏省 |
603206.SH | 嘉环科技 | 主板 | 2022-05-06 | 11.09 | 江苏省 |
301162.SZ | 国能日新 | 创业板 | 2022-04-29 | 8.00 | 北京市 |
001228.SZ | 永泰运 | 主板 | 2022-04-29 | 7.91 | 浙江省 |
688170.SH | 德龙激光 | 科创板 | 2022-04-29 | 7.80 | 江苏省 |
688290.SH | 景业智能 | 科创板 | 2022-04-29 | 6.98 | 浙江省 |
603191.SH | 望变电气 | 主板 | 2022-04-28 | 9.88 | 重庆市 |
688320.SH | 禾川科技 | 科创板 | 2022-04-28 | 8.93 | 浙江省 |
301259.SZ | 艾布鲁 | 创业板 | 2022-04-26 | 5.52 | 湖南省 |
688046.SH | 药康生物 | 科创板 | 2022-04-25 | 11.27 | 江苏省 |
688052.SH | 纳芯微 | 科创板 | 2022-04-22 | 58.11 | 江苏省 |
688325.SH | 赛微微电 | 科创板 | 2022-04-22 | 14.91 | 广东省 |
301187.SZ | 欧圣电气 | 创业板 | 2022-04-22 | 9.74 | 江苏省 |
301288.SZ | 清研环境 | 创业板 | 2022-04-22 | 5.16 | 广东省 |
600938.SH | 中国海油 | 主板 | 2022-04-21 | 322.92 | 香港特别行政区 |
301150.SZ | 中一科技 | 创业板 | 2022-04-21 | 27.54 | 湖北省 |
301148.SZ | 嘉戎技术 | 创业板 | 2022-04-21 | 11.18 | 福建省 |
688072.SH | 拓荆科技 | 科创板 | 2022-04-20 | 22.73 | 辽宁省 |
688279.SH | 峰岹科技 | 科创板 | 2022-04-20 | 18.93 | 广东省 |
301248.SZ | 杰创智能 | 创业板 | 2022-04-20 | 10.01 | 广东省 |
688326.SH | 经纬恒润 | 科创板 | 2022-04-19 | 36.30 | 北京市 |
688209.SH | 英集芯 | 科创板 | 2022-04-19 | 10.18 | 广东省 |
301120.SZ | 新特电气 | 创业板 | 2022-04-19 | 8.50 | 北京市 |
301212.SZ | 联盛化学 | 创业板 | 2022-04-19 | 8.01 | 浙江省 |
301163.SZ | 宏德股份 | 创业板 | 2022-04-19 | 5.36 | 江苏省 |
688125.SH | 安达智能 | 科创板 | 2022-04-15 | 12.23 | 广东省 |
301109.SZ | 军信股份 | 创业板 | 2022-04-13 | 23.79 | 湖南省 |
301279.SZ | 金道科技 | 创业板 | 2022-04-13 | 7.80 | 浙江省 |
688153.SH | 唯捷创芯 | 科创板 | 2022-04-12 | 26.69 | 天津市 |
688302.SH | 海创药业 | 科创板 | 2022-04-12 | 10.63 | 四川省 |
301135.SZ | 瑞德智能 | 创业板 | 2022-04-12 | 8.15 | 广东省 |
301151.SZ | 冠龙节能 | 创业板 | 2022-04-11 | 12.94 | 上海市 |
688337.SH | 普源精电 | 科创板 | 2022-04-08 | 18.46 | 江苏省 |
301268.SZ | 铭利达 | 创业板 | 2022-04-07 | 11.40 | 广东省 |
301097.SZ | 天益医疗 | 创业板 | 2022-04-07 | 7.72 | 浙江省 |
688295.SH | 中复神鹰 | 科创板 | 2022-04-06 | 29.33 | 江苏省 |
688048.SH | 长光华芯 | 科创板 | 2022-04-01 | 27.39 | 江苏省 |
688331.SH | 荣昌生物 | 科创板 | 2022-03-31 | 26.12 | 山东省 |
688193.SH | 仁度生物 | 科创板 | 2022-03-30 | 7.27 | 上海市 |
301216.SZ | 万凯新材 | 创业板 | 2022-03-29 | 30.63 | 浙江省 |
301263.SZ | 泰恩康 | 创业板 | 2022-03-29 | 11.78 | 广东省 |
301258.SZ | 富士莱 | 创业板 | 2022-03-29 | 11.07 | 江苏省 |
301102.SZ | 兆讯传媒 | 创业板 | 2022-03-28 | 19.94 | 天津市 |
603051.SH | 鹿山新材 | 主板 | 2022-03-25 | 5.93 | 广东省 |
301226.SZ | 祥明智能 | 创业板 | 2022-03-25 | 5.04 | 江苏省 |
603209.SH | 兴通股份 | 主板 | 2022-03-24 | 10.76 | 福建省 |
688197.SH | 首药控股 | 科创板 | 2022-03-23 | 14.83 | 北京市 |
301237.SZ | 和顺科技 | 创业板 | 2022-03-23 | 11.34 | 浙江省 |
688306.SH | 均普智能 | 科创板 | 2022-03-22 | 15.60 | 浙江省 |
688238.SH | 和元生物 | 科创板 | 2022-03-22 | 13.23 | 上海市 |
301103.SZ | 何氏眼科 | 创业板 | 2022-03-22 | 12.96 | 辽宁省 |
301256.SZ | 华融化学 | 创业板 | 2022-03-22 | 9.66 | 四川省 |
301137.SZ | 哈焊华通 | 创业板 | 2022-03-22 | 6.99 | 江苏省 |
001308.SZ | 康冠科技 | 主板 | 2022-03-18 | 20.75 | 广东省 |
688282.SH | 理工导航 | 科创板 | 2022-03-18 | 14.35 | 北京市 |
688150.SH | 莱特光电 | 科创板 | 2022-03-18 | 8.87 | 陕西省 |
301219.SZ | 腾远钴业 | 创业板 | 2022-03-17 | 54.78 | 江西省 |
688207.SH | 格灵深瞳 | 科创板 | 2022-03-17 | 18.26 | 北京市 |
688102.SH | 斯瑞新材 | 科创板 | 2022-03-16 | 4.19 | 陕西省 |
301236.SZ | 软通动力 | 创业板 | 2022-03-15 | 46.30 | 北京市 |
688175.SH | 高凌信息 | 科创板 | 2022-03-15 | 12.00 | 广东省 |
603261.SH | 立航科技 | 主板 | 2022-03-15 | 3.79 | 四川省 |
688115.SH | 思林杰 | 科创板 | 2022-03-14 | 10.94 | 广东省 |
301131.SZ | 聚赛龙 | 创业板 | 2022-03-14 | 3.59 | 广东省 |
301110.SZ | 青木股份 | 创业板 | 2022-03-11 | 10.52 | 广东省 |
688163.SH | 赛伦生物 | 科创板 | 2022-03-11 | 8.94 | 上海市 |
603070.SH | 万控智造 | 主板 | 2022-03-10 | 5.65 | 浙江省 |
301222.SZ | 浙江恒威 | 创业板 | 2022-03-09 | 8.61 | 浙江省 |
301215.SZ | 中汽股份 | 创业板 | 2022-03-08 | 12.56 | 江苏省 |
688281.SH | 华秦科技 | 科创板 | 2022-03-07 | 31.58 | 陕西省 |
301218.SZ | 华是科技 | 创业板 | 2022-03-07 | 6.31 | 浙江省 |
301200.SZ | 大族数控 | 创业板 | 2022-02-28 | 32.16 | 广东省 |
001266.SZ | 宏英智能 | 主板 | 2022-02-28 | 7.09 | 上海市 |
301130.SZ | 西点药业 | 创业板 | 2022-02-23 | 4.56 | 吉林省 |
603132.SH | 金徽股份 | 主板 | 2022-02-22 | 10.58 | 甘肃省 |
301229.SZ | 纽泰格 | 创业板 | 2022-02-22 | 4.06 | 江苏省 |
301181.SZ | 标榜股份 | 创业板 | 2022-02-21 | 9.06 | 江苏省 |
301207.SZ | 华兰疫苗 | 创业板 | 2022-02-18 | 22.76 | 河南省 |
603215.SH | 比依股份 | 主板 | 2022-02-18 | 5.83 | 浙江省 |
688267.SH | 中触媒 | 科创板 | 2022-02-16 | 18.46 | 辽宁省 |
001313.SZ | 粤海饲料 | 主板 | 2022-02-16 | 5.38 | 广东省 |
603122.SH | 合富中国 | 主板 | 2022-02-16 | 4.17 | 上海市 |
688283.SH | 坤恒顺维 | 科创板 | 2022-02-15 | 7.10 | 四川省 |
301206.SZ | 三元生物 | 创业板 | 2022-02-10 | 36.86 | 山东省 |
688261.SH | 东微半导 | 科创板 | 2022-02-10 | 21.90 | 江苏省 |
688225.SH | 亚信安全 | 科创板 | 2022-02-09 | 12.21 | 江苏省 |
301235.SZ | 华康医疗 | 创业板 | 2022-01-28 | 10.38 | 湖北省 |
301106.SZ | 骏成科技 | 创业板 | 2022-01-28 | 6.85 | 江苏省 |
301228.SZ | 实朴检测 | 创业板 | 2022-01-28 | 6.02 | 上海市 |
301217.SZ | 铜冠铜箔 | 创业板 | 2022-01-27 | 35.79 | 安徽省 |
688270.SH | 臻镭科技 | 科创板 | 2022-01-27 | 16.90 | 浙江省 |
688171.SH | 纬德信息 | 科创板 | 2022-01-27 | 6.01 | 广东省 |
688223.SH | 晶科能源 | 科创板 | 2022-01-26 | 100.00 | 江西省 |
301122.SZ | 采纳股份 | 创业板 | 2022-01-26 | 11.83 | 江苏省 |
301123.SZ | 奕东电子 | 创业板 | 2022-01-25 | 21.74 | 广东省 |
