蕊源科技过会:今年IPO过关第202家 中金公司过10.5单
北京8月10日讯 深交所上市审核委员会2023年第61次审议会议于昨日召开,审议结果显示,成都蕊源半导体科技股份有限公司(以下简称“蕊源科技”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第202家企业(其中,上交所和深交所一共过会165家,北交所过会37家)。
蕊源科技的保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司,保荐代表人为胡晓、张俊超。这是中金公司今年保荐成功的第10.5单IPO项目。
此前,3月13日,中金公司保荐的深圳中电港技术股份有限公司过会;3月27日,中金公司保荐的河北美邦工程科技股份有限公司过会;5月8日,中金公司保荐的湖南惠同新材料股份有限公司过会;5月23日,中金公司保荐的华勤技术股份有限公司过会;5月25日,中金公司、招商证券保荐的日日顺供应链科技股份有限公司过会;5月26日,中金公司保荐的中集天达控股有限公司过会;6月15日,中金公司、华泰联合保荐的华电新能源集团股份有限公司过会;6月16日,中金公司、中银证券保荐的先正达集团股份有限公司过会;7月18日,中金公司保荐的广东欧莱高新材料股份有限公司过会;7月28日,中金公司保荐的中航上大高温合金材料股份有限公司过会;8月4日,中金公司保荐的上海合合信息科技股份有限公司过会(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)。
(资料图片仅供参考)
蕊源科技专业从事电源管理芯片的研发、设计、封测和销售,是细分领域知名的自主品牌电源管理芯片企业。公司产品以DC-DC芯片为主,同时涵盖保护芯片、充电管理芯片、LDO芯片、LED驱动芯片、马达驱动芯片、PMU芯片、复位芯片等多系列电源管理芯片,其中公司DC-DC芯片已进入众多优质终端客户供应链体系,在细分领域市场占据较高市场份额,具备突出的市场竞争力。
蕊源科技控股股东、实际控制人为袁小云、刘涛、杨楷。袁小云、刘涛、杨楷自蕊源有限设立起一直持有公司股权。截至本招股说明书签署日,袁小云直接持有公司22.5468%股份,刘涛直接持有公司21.1377%股份,杨楷直接持有公司8.4551%股份,三人合计直接持有公司52.1396%股份;同时,刘涛作为芯蕊合伙的执行事务合伙人,通过芯蕊合伙间接持有公司2.3956%股份,间接控制公司4.6973%表决权;袁小云、刘涛、杨楷合计控制公司56.8369%表决权。
蕊源科技此次拟在深交所创业板发行不超过1,420万股(本次发行不涉及老股东公开发售其所持有的公司股份,亦不采用超额配售选择权)。本次发行股数占公司发行后总股本的比例不低于25%。公司拟募集资金150,018.37万元,计划用于电源管理芯片升级及产业化项目、研发中心建设项目、封装测试中心建设项目、补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题
1.关联交易问题。根据发行人申报材料,2021年6月北京智芯入股成为发行人第三大股东,持股15.00%。报告期内,发行人向北京智芯及其子公司销售产品金额分别为66.82万元、1,449.30万元、4,668.80万元,占发行人营业收入的比例分别为0.56%、4.44%、15.69%;来自北京智芯及其子公司的毛利分别为48.03万元、962.85万元、2,711.31万元,占发行人毛利的比例分别为1.20%、6.38%、22.49%。2021年、2022年,发行人向北京智芯及其子公司销售成品芯片产品的毛利率分别为66.44%、52.66%;2022年,发行人向北京智芯及其子公司销售中测后晶圆毛利率为63.72%,高于智能电力产品平均毛利率。
请发行人:(1)说明报告期内向北京智芯及其子公司销售收入大幅增长的原因及合理性;(2)结合发行人订单获取方式、向非关联方销售同类产品情况,说明向北京智芯及其子公司销售产品毛利率高于智能电力产品平均毛利率的原因、关联交易价格的公允性,是否存在其他利益安排;(3)结合核心竞争力、下游产品市场前景、与北京智芯及其子公司的合作模式或协议,说明向北京智芯及其子公司销售产品的可持续性。同时,请保荐人发表明确意见。
2.业绩波动问题。根据发行人申报材料,报告期内发行人营业收入分别为11,910.66万元、32,619.78万元、29,754.22万元;扣非归母净利润分别为803.53万元、9,119.66万元、6,721.05万元。
请发行人:(1)结合行业情况、自身产品定位,说明2021年业绩大幅增长,2022年业绩下滑的原因及合理性;(2)结合同行业可比公司、市场环境、在手订单等情况,说明是否存在业绩大幅下滑的风险。同时,请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
无
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科创板 | 中信证券 |
2 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
3 | 深圳市睿联技术股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科创板 | 招商证券 |
5 | 广州必贝特医药股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科创板 | 中信证券 |
6 | 新疆宝地矿业股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申万宏源 |
7 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
8 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 中航证券 |
10 | 西安新通药物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科创板 | 中信证券 |
11 | 山东博苑医药化学股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
12 | 北京博华信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
13 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
14 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
15 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信证券 |
17 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
18 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
19 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 安信证券 |
20 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
21 | 上海盛普流体设备股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
22 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
23 | 福建海通发展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信证券 |
24 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 海通证券 |
25 | 湖南耐普泵业股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 西部证券 |
26 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 广州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
28 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
29 | 江西威尔高电子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所创业板 | 民生证券 |
30 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
31 | 广东天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科创板 | 民生证券 |
32 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所创业板 | 国金证券 |
33 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大证券 |
34 | 江西省盐业集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港证券 |
35 | 中信金属股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券、中航证券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 国泰君安 |
37 | 柏诚系统科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券 |
38 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陕西能源投资股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券、西部证券 |
40 | 浙江海森药业股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
41 | 华纬科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安证券 |
42 | 南昌矿机集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 国信证券 |
43 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 华泰联合 |
45 | 浙江万丰化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 东兴证券 |
46 | 常州长青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信证券 |
47 | 江苏翔腾新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
48 | 芜湖三联锻造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信证券 |
49 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科创板 | 民生证券 |
50 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 中国银河 |
51 | 乔锋智能装备股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 安信证券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所创业板 | 华安证券 |
53 | 新恒汇电子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
54 | 贵州多彩新媒体股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中银证券 |
55 | 苏州鸿安机械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
56 | 浙江华远汽车科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 海通证券 |
57 | 创志科技(江苏)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 东方投行 |
58 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 安信证券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
61 | 深圳市强达电路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 招商证券 |
62 | 江苏万高药业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 民生证券 |
63 | 安徽久易农业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国元证券 |
64 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 海通证券 |
65 | 河北一品制药股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(广东)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
67 | 四川六九一二通信技术股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 一创投行 |
68 | 芜湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
69 | 宁波华平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 民生证券 |
70 | 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所创业板 | 招商证券 |
71 | 大汉软件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 安信证券 |
72 | 杭州衡泰技术股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 中信证券 |
73 | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 中国银河 |
74 | 宁波福尔达智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 海通证券 |
75 | 江苏常友环保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
76 | 苏州华一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 国盛证券 |
77 | 北京博科测试系统股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 |
78 | 国科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所创业板 | 招商证券 |
80 | 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
81 | 浙江科腾精工机械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 国元证券 |
82 | 包头天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港证券 |
83 | 江西福事特液压股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
84 | 深圳市联域光电股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 中信证券 |
86 | 扬州万方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 招商证券 |
87 | 华虹半导体有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科创板 | 国泰君安、海通证券 |
88 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商证券 |
89 | 湖北平安电工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信证券 |
90 | 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所创业板 | 天风证券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科创板 | 民生证券 |
92 | 埃索凯科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所创业板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信腾科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
94 | 华勤技术股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 东兴证券 |
96 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所创业板 | 中金公司、招商证券 |
97 | 绍兴兴欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 国盛证券 |
98 | 浙江夏厦精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 财通证券 |
99 | 苏州亚德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
100 | 中集天达控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所创业板 | 中金公司 |
101 | 上海众辰电子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰证券 |
102 | 哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所科创板 | 中信证券 |
103 | 苏州嘉诺环境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
104 | 深圳市麦驰物联股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 华英证券 |
105 | 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 中信证券 |
106 | 慧翰微电子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 广发证券 |
107 | 新黎明科技股份有限公司 | 2023/06/02 | 上交所主板 | 华泰联合 |
108 | 山东泰丰智能控制股份有限公司 | 2023/06/02 | 深交所创业板 | 一创投行 |
109 | 山东金帝精密机械科技股份有限公司 | 2023/06/07 | 上交所主板 | 国信证券 |
110 | 广州广钢气体能源股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所科创板 | 海通证券 |
111 | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所主板 | 国泰君安 |
112 | 江苏容汇通用锂业股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所创业板 | 中信证券 |
113 | 深圳壹连科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所创业板 | 招商证券 |
114 | 湘潭永达机械制造股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所主板 | 国泰君安 |
115 | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所创业板 | 国信证券 |
116 | 杭州热威电热科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 海通证券 |
117 | 重庆润际远东新材料科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 长江保荐 |
118 | 成都正恒动力股份有限公司 | 2023/06/09 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
119 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科创板 | 长江保荐 |
120 | 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科创板 | 招商证券 |
121 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所科创板 | 海通证券 |
122 | 华电新能源集团股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所主板 | 中金公司、华泰联合 |
123 | 江西省江铜铜箔科技股份有限公司 | 2023/06/15 | 深交所创业板 | 中信证券 |
124 | 先正达集团股份有限公司 | 2023/06/16 | 上交所主板 | 中金公司、中银证券 |
125 | 烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
126 | 苏州湘园新材料股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所创业板 | 民生证券 |
127 | 厦门渡远户外用品股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
128 | 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 瑞银证券 |
129 | 浙江国祥股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 东方投行 |
130 | 成都佳驰电子科技股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所科创板 | 华西证券 |
131 | 无锡盛景微电子股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 光大证券 |
132 | 润本生物技术股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 申万宏源 |
133 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所主板 | 中泰证券 |
134 | 东莞长联新材料科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所创业板 | 东莞证券 |
135 | 浙江科峰有机硅股份有限公司 | 2023/06/21 | 深交所创业板 | 国金证券 |
136 | 肯特催化材料股份有限公司 | 2023/06/28 | 上交所主板 | 国金证券 |
137 | 江苏天元智能装备股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 东海证券 |
138 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 东吴证券 |
139 | 上海博隆装备技术股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 国信证券 |
140 | 西安鹰之航航空科技股份有限公司 | 2023/06/29 | 深交所创业板 | 一创投行 |
141 | 安徽古麒绒材股份有限公司 | 2023/06/29 | 深交所主板 | 国信证券 |
142 | 浙江雅虎汽车部件股份有限公司 | 2023/06/30 | 深交所创业板 | 中信证券 |
143 | 广州广合科技股份有限公司 | 2023/07/06 | 深交所主板 | 民生证券 |
144 | 安邦护卫集团股份有限公司 | 2023/07/07 | 上交所主板 | 财通证券 |
145 | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 | 2023/07/07 | 上交所主板 | 中银证券 |
146 | 佳源科技股份有限公司 | 2023/07/07 | 深交所创业板 | 海通证券 |
147 | 江苏金智教育信息股份有限公司 | 2023/07/13 | 深交所创业板 | 广发证券 |
148 | 上海锦江航运(集团)股份有限公司 | 2023/07/14 | 上交所主板 | 国泰君安 |
149 | 上海小方制药股份有限公司 | 2023/07/14 | 上交所主板 | 国信证券 |
150 | 合肥雪祺电气股份有限公司 | 2023/07/14 | 深交所主板 | 中信证券 |
151 | 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 | 2023/07/18 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
152 | 广东欧莱高新材料股份有限公司 | 2023/07/18 | 上交所科创板 | 中金公司 |
153 | 浙江鼎龙科技股份有限公司 | 2023/07/19 | 上交所主板 | 安信证券 |
154 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | 2023/07/20 | 上交所主板 | 中信证券 |
155 | 苏州西典新能源电气股份有限公司 | 2023/07/20 | 上交所主板 | 华泰联合 |
156 | 上海汽车空调配件股份有限公司 | 2023/07/21 | 上交所主板 | 民生证券 |
157 | 成都万创科技股份有限公司 | 2023/07/21 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
158 | 北自所(北京)科技发展股份有限公司 | 2023/07/28 | 上交所主板 | 国泰君安 |
159 | 中航上大高温合金材料股份有限公司 | 2023/07/28 | 深交所创业板 | 中金公司 |
160 | 通力科技股份有限公司 | 2023/07/28 | 深交所主板 | 华泰联合 |
161 | 广东宏石激光技术股份有限公司 | 2023/08/03 | 深交所主板 | 中信证券 |
162 | 北京凝思软件股份有限公司 | 2023/08/03 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
163 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 2023/08/04 | 上交所科创板 | 中金公司 |
164 | 山东键邦新材料股份有限公司 | 2023/08/07 | 上交所主板 | 国泰君安 |
165 | 成都蕊源半导体科技股份有限公司 | 2023/08/09 | 深交所创业板 | 中金公司 |
图片
-
怎样煮黄花鱼最好吃?
日经225指数低开0.6% 东证
民国八年银元价格(2023年08
-
房山损毁倒塌房屋2.15万户
哪些女性不适合做人流 温州
华为nova 10 SE恢复出厂系统教程
莱昂纳多·达·芬奇(关于莱
CBA3消息!韩旭重返自由人,
仁德资源(08125)发布一季度
-
暑期降水频繁 涉大客车事故
赛微电子:控股子公司MEMS微
四问《孤注一掷》导演申奥:
高级会计师评审申报机会有限
三水与肇庆高要213项政务事
浙江公安通报“夏季行动”战
-
最火的捕鱼游戏哪个好玩 爆
2023小米雷军年度演讲定档8
多彩健身活动 绘就幸福生活
海口海关9日正式上线“保证
服刑人员视频20分钟收费50元
台风“卡努”最新动态及风雨
精彩推送
- 7月车市淡季不淡,高促销激发换购人群消费欲望
- 北京土拍2宗地收金32.6亿元,万科时隔四年半再度拿地
- 蕊源科技过会:今年IPO过关第202家 中金公司过10.5单
- 人民币兑美元中间价报7.1576 调升12个基点
- 浙江金华:提高公积金贷款额度,双职工买首套房可贷100万元
- 保持高进攻性 机构持续提高股票仓位
- A股继续缩量整理 创业板指数走势相对偏强
- 三年行动 首战之年看沈阳丨沈阳:三大变化推动经济高质量发展
- 怎样煮黄花鱼最好吃?
- 53家!科创板成助力国企高质量发展重要阵地
- 潍坊行知学校录取标准 潍坊行知学校
- 全民来健身!杨浦居民在这里挥洒满满活力
- 全球首家!比亚迪达成第500万辆新能源汽车下线
- 日经225指数低开0.6% 东证指数低开0.2%
- 上线即约满!暑期博物馆研学火爆,创新课受青睐
- 末伏期间 这几地从早热到晚!
- 民国八年银元价格(2023年08月09日)
- 暑假最佳换机:真我GT Neo5 SE 16+1TB仅2199元!
- 格灵深瞳陷发明专利侵权案 一年多仍未开庭 大股东忙减持
- 房山损毁倒塌房屋2.15万户 有关灾害统计评估仍在进行中
- 车漆有小裂痕如何修复(车漆裂小细缝怎么修补?)
- 北京坚决打赢防汛救灾和恢复重建攻坚战
- 哪些女性不适合做人流 温州人流医院哪家好
- 8月9日基金净值:鹏华前海万科REITS最新净值102.413,跌0.08%
- 迪马:为加盟罗马,桑托斯中锋马科斯-莱昂纳多罢训
- 华为nova 10 SE恢复出厂系统教程
- 《庆余年2》剧照解析,范闲与王启年的CP感,比和林婉儿强
- 根据家禽加工组织(CEPA)的一份声明草案,阿根廷当前已不再出现禽流感病例,该国因此要求世界动物卫生组织宣布该国已不再属于疫区
- 足协再次承认误判并向成都蓉城致歉,山东泰山表示担忧
- 莱昂纳多·达·芬奇(关于莱昂纳多·达·芬奇的简介)
- 中科电气:目前公司合作伙伴主要有比亚迪、宁德时代等国内外锂电池企业
- 岚图FREE推送OTA 4.0更新 新增露营模式等13项功能 优化71项功能
- 山西省委副书记商黎光视察吉美御坊粮油科技有限公司
- CBA3消息!韩旭重返自由人,男篮前往德国汉堡 徐杰爆出绯闻
- 内蒙古大兴安岭林区北部扑灭1起火灾 仍有4起火灾正在扑救
- 浙商银行:陆建强董事长任职资格已获核准
- 【我为群众办实事】这个浮山森林公园警务站有个“理发师”
- 仁德资源(08125)发布一季度业绩 股东应占亏损193.3万港元 同比收窄67.72%
- 理智与感情哪个重要_理智与感情
- 北京成交两宗商品住宅用地,朝阳通州交界处地块竞价27.4亿
- 暑期降水频繁 涉大客车事故多发 公安部交管局提示:雨天行车需谨慎
- 京b私户摩托车怎么过户
- 中超大连人PK沧州首发出炉,谢晖被迫换了1人!央视等3大平台直播
- 赛微电子:控股子公司MEMS微振镜通过验证并启动试产
- 延边边境管理支队和龙边境检查站“四个注重”发挥党小组实体运行作用
- 绿色、营养、智慧,世界奶业大会蒙牛给出的最新答案
- 沙漠好奶蒙牛制造
- 四问《孤注一掷》导演申奥:是好反诈宣传片还是好电影?
- 晚间公告丨8月9日这些公告有看头
- 【地评线】做群众工作当有“换位思维”
- 证监会同意辰奕智能创业板IPO注册
- 房屋安全如何保障?住建部:拟建 “房屋养老金”
- 2023年8月9日上海市小苏打价格最新行情预测
- 高级会计师评审申报机会有限 论文须提前发表!
- “百万保障”到期要转账作“保证金”?新型骗术市民险“中招”
- 股东出资的违法行为有哪些应如何处理
- 盟固利龙虎榜:4家机构进卖出前5 净卖出共1993万元
- 三水与肇庆高要213项政务事项可异地办理
- 三美股份涨7.56% 机构净买入1.18亿元
- 威力传动龙虎榜:4家机构进卖出前5 净卖出共1992万元
- 北京启动体育消费节 将持续至8月底
- 中国人寿前7月保费收入5015亿元 同比增长6.8%
- 铭普光磁跌9.49% 机构净卖出8678万元
- 2023年7月份居民消费价格同比下降0.3%,环比上涨0.2%
- 如何治疗慢性前列腺炎?清热利湿,健脾益肾
- 蒙牛的“2049”:更绿色,更营养,更智慧
- 闽台艺术家共聚泉州“艺同源绘两岸”书画展
- 浙江公安通报“夏季行动”战果 31年前灭门命案告破 “流动赌场”被一窝端
- 世界奶业大会最大亮点:蒙牛卢敏放全英文致辞引领中国乳业未来
- 外交部发言人就部分国家驻华使节访疆答记者问
- 江西社保:服务变思路 群众少跑路
- 世界华人总会贯彻落实党的方针政策
- 冀中能源收监管函 向子公司提供委托贷款信披违规
- 天音控股拟定增募资不超25亿 去年经营现金净额-38亿
- 携手世界杯 奔赴百年愿景 蒙牛打造中国超级企业名片
- 最火的捕鱼游戏哪个好玩 爆率最高的捕鱼游戏推荐
- 中航电测拟174亿全资买成飞 问询提标的应收账款130亿
- 长安逸达畅享版上市 售价8.39万元
- 时隔四年半!万科27.4亿元竞得北京通州一宗住宅用地
- 福昕软件跌3.17% 上市即巅峰超募21.8亿兴业证券保荐
- 国药唯一承认的祛斑产品,亲测几款口碑好的祛斑产品!
- 金禄电子跌3.46% 上市即巅峰超募2.3亿国金证券保荐
- 领克08正式开启预售 预售价格21.8 万元起
- 沙漠腹地的生命奇迹 蒙牛打造绿色可持续发展新模式
- 蒙牛:一杯来自未来的三好牛奶,消费者个性化营养需求都将被满足
- 新华全媒+|以“汛”为令 闻“汛”而动——天津全力抗击汛情扫描
- 2023小米雷军年度演讲定档8月14日:主题为“成长”,时长3小时左右
- 小米手机sim卡大卡还是小卡
- 多彩健身活动 绘就幸福生活 松江区“全民健身日·体育宣传周“活动举办
- 盟固利上市首日暴涨17倍 募资3亿上半年去年净利均降
- 大医院号源优先投向基层卫生机构
- 蒙牛总裁五条锦囊畅享《奶业的世界2049》
- 同辉信息涨3.9% 拟定增募不超1.28亿控股股东变更
- 北京住总5.2亿元底价摘得北京延庆区一宗住宅用地
- 碧兴物联上市超募2亿首日涨94% 去年业绩降净现比0.4
- ChatGPT概念板块跌1.01% 天利科技涨20%居首
- 银行板块涨0.15% 宁波银行涨1.25%居首
- 中铁工业(600528)8月9日主力资金净卖出1076.15万元
- 股民提问宏源药业:公司产品能否用于相关灾后传染病的防治?
- 国际种业创新发展高峰论坛成功召开 蒙牛积极推进种业发展进程