浩瀚深度过会:今年IPO过关第114家 国金证券过9单
北京4月19日讯 上海证券交易所科创板上市委员会2022年第30次审议会议于昨日召开,审议结果显示,北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“浩瀚深度”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第114家企业。
浩瀚深度本次发行的保荐机构为国金证券股份有限公司,保荐代表人为谢正阳、谢栋斌。这是国金证券今年保荐成功的第9单IPO项目。此前,1月14日,国金证券保荐的青岛盘古智能制造股份有限公司过会;1月21日,国金证券保荐的成都盛帮密封件股份有限公司过会;1月26日,国金证券保荐的北京九州一轨环境科技股份有限公司过会;2月18日,国金证券保荐的金禄电子科技股份有限公司过会;3月2日,国金证券保荐的赛特斯信息科技股份有限公司过会;3月3日,国金证券保荐的深圳市唯特偶新材料股份有限公司过会;3月17日,国金证券保荐的江苏协昌电子科技股份有限公司过会;4月8日,国金证券保荐的山东海科新源材料科技股份有限公司过会。
浩瀚深度自设立以来始终聚焦于互联网流量的智能化管控和数据应用领域,通过持续研发掌握了以DPI技术(即深度包检测技术)为核心的一系列自主知识产权,公司在海量数据获取、高速数据处理和深度信息挖掘等方面拥有超过20年的实务积累和技术沉淀。
浩瀚深度控股股东、实际控制人为张跃、雷振明。张跃、雷振明合计直接持有公司48.8017%的股份,二人于2013年签署一致行动人协议并于2021年签署相关补充协议,报告期内长期担任公司董事,且先后担任公司董事长、总经理等职务,为公司控股股东、实际控制人。
浩瀚深度本次拟在上交所科创板上市,拟公开发行不超过3928.67万股(不包括因主承销商选择行使超额配售选择权发行股票的数量),且同时公开发行股数不低于本次发行后股份总数的25%。浩瀚深度拟募集资金4.00亿元,分别用于网络智能化采集系统研发项目、网络智能化应用系统研发项目、安全技术研发中心建设项目、补充流动资金项目。
上市委现场问询问题
1.请发行人代表说明:(1)发行人现有产品应用场景单一、大客户依赖对业务发展的影响及相关经营风险;(2)发行人的技术储备能否适应数据应用及网络安全新需求。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表说明:发行人目前对于历史沿革过程中国有股权转让瑕疵事项的处理是否合规,是否还需获得其他有权机关的确认。请保荐代表人发表明确意见。
3.请发行人代表:(1)说明将涉密资质剥离的具体进展、后续安排,以及不存在实质性障碍的理由;(2)结合市场对于涉密资质的要求,分析涉密资质剥离失败对发行人未来发展战略及市场空间的影响。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
1.请发行人补充披露其现有产品应用场景单一对业务发展的影响及相关经营风险。请保荐人发表明确核查意见。
2.请发行人补充说明其目前对于历史沿革过程中国有股权转让瑕疵事项处理的合规性。请保荐人和发行人律师发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科创板 | 海通证券 |
2 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商证券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
4 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 中金公司 |
5 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 华英证券、国信证券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 |
7 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
8 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科创板 | 中信建投 |
10 | 兴通海运股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信证券 |
11 | 万控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 国泰君安 |
12 | 湖北东田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 东方投行 |
13 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中信建投 |
14 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科创板 | 中信证券 |
16 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所创业板 | 国金证券 |
17 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
18 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
19 | 上海国缆检测股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
20 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 中航证券、海通证券 |
22 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信证券 |
23 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原证券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 华林证券 |
25 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信证券 |
26 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科创板 | 海通证券 |
29 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
30 | 笛东规划设计(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 国信证券 |
31 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信证券 |
32 | 凌云光技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 中金公司 |
33 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
34 | 铭科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 华林证券 |
35 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
36 | 上海丛麟环保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
37 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
38 | 金禄电子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 国金证券 |
39 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 东方投行 |
40 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科创板 | 平安证券 |
41 | 嘉环科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 东莞证券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东方花旗 |
43 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东兴证券 |
44 | 中国海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信证券 |
45 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
46 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 海通证券 |
47 | 西安西测测试技术股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
48 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
49 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 九州证券 |
50 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 国信证券 |
51 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 中信建投、中航证券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 东方投行 |
53 | 赛特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 国金证券 |
54 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬兴证券 |
55 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商证券 |
56 | 菲鹏生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 国金证券 |
58 | 南京国博电子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 中信建投 |
60 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
61 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
62 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 海通证券 |
63 | 武汉联特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所创业板 | 海通证券 |
64 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 中金公司 |
65 | 大连优迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
66 | 浙江联翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 国元证券 |
68 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 东方投行 |
69 | 海光信息技术股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 中信证券 |
70 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 南京证券 |
71 | 永泰运化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信证券 |
72 | 弘业期货股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
73 | 江苏协昌电子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 国金证券 |
74 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 民生证券 |
75 | 聚胶新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
76 | 赣州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国信证券 |
77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 安信证券 |
78 | 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 中金公司 |
79 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
80 | 广东鼎泰高科技术股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
81 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科创板 | 海通证券 |
82 | 广东魅视科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生证券 |
83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生证券 |
84 | 佛山市联动科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
85 | 上海盟科药业股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科创板 | 中金公司 |
86 | 山东卓创资讯股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 民生证券 |
87 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 华兴证券 |
89 | 上海瑞晨环保科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 东方投行 |
90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 安信证券 |
91 | 北京福元医药股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商证券 |
93 | 辽宁信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信证券 |
94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
95 | 龙口联合化学股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中德证券 |
96 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
97 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科创板 | 国信证券 |
98 | 浙江铖昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 |
99 | 润贝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 |
100 | 维峰电子(广东)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
101 | 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
102 | 山东海科新源材料科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国金证券 |
103 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 中信建投 |
104 | 天津美腾科技股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
105 | 诺诚健华医药有限公司(InnoCare Pharma Limited) | 2022/04/12 | 上交所科创板 | 中金公司 |
106 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 2022/04/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
107 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 | 2022/04/14 | 上交所主板 | 东吴证券 |
108 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
109 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
110 | 郑州众智科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 民生证券 |
111 | 鸿日达科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
112 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券、中金公司 |
113 | 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券 |
114 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 2022/04/18 | 上交所科创板 | 国金证券 |
精彩推送
- 江苏:困难企业可以继续申请缓缴养老、失业和工伤三项社保费
- “江苏助企纾困22条”有这些具体举措
- 电白沉香产业现已形成七大类产品形态
- 名为“心理咨询”实为有害培训 有人因沉迷其中不幸身亡
- 新疆首个高原机场将于22日正式投入运营
- 浩瀚深度过会:今年IPO过关第114家 国金证券过9单
- 2021年度广东省科学技术奖发布 佛山获得3项一等奖
- 揭阳聚焦卫生健康服务“三个最” 基层群众在“家门口”享受到优质医疗服务
- 中欧班列“江门号”正在揽活 将于4月底开行
- 广东车八岭国家级自然保护区发现6种广东新记录苔藓植物
- 中国电信实名登记的号码办不了业务 主卡匹配给了母亲?
- 人民银行广州分行一季度“减费”4.7亿 惠及800万市场主体
- 儿子去世后保单被退保变更 投保人想问“大地保险”为什么?
- 税友股份去年增收不增利 净利润2.31亿同比降23.64%
- 珠海在全省率先实现社保全业务掌上办
- 一季度汇丰晋信35只权益基金30只跌超10% 9只跌超20%
- 卡士酸奶酵母被曝超标60倍! 江西市场还有吗
- 立新能源借款42亿 去年上半年营收4.2亿应收账款16亿
- 灿瑞科技4月25日科创板首发上会
- 青岛总部基地多交了钱买公寓两层变一层多次漏水 想退房可以吗?
- 车险理赔员称赔48.5万 中华联合财险只赔38.5万?车主难接受
- 房屋交付延期却催业主接收车位 万达这番“操作”为了啥?
- 花三万多买格力空调却是无码机 国美电器:我也不知道咋回事
- 刷了195万买绿地集团公寓 申请退房其中25万给了中介"尊园"?
- 入住春树云筑公寓几个月 觉得绿城云享物业空调费收得太高
- 木业股份净利连降2年 实控人兼任第一大客户常务副总
- 痘院士9块钱体验结果7000多办了分期 痘痘还是那么多
- 男子苹果手机账户2分钟被刷1.3万 旧手机免密支付惹的祸?
- 老人机"被开通"套餐扣500元 八旬老人问中国移动客服:啥是咪咕
- 出于谨慎考虑 荣盛发展下修2021年度业绩预告
- 家用车明智之选?看传祺M6 PRO一车即满足
- 保利发展:2021年归属股东净利润273.88亿元 实现签约金额5349.29亿元
- 建发股份:2021年营业收入同比增长63.49% 归属股东净利润同比增长35.40%
- 国联证券2个交易日跌16.43% 月初华创证券给推荐评级
- 贝泰妮跌3.65% 中航证券在其去年最高点发研报
- 中国铁物龙虎榜:机构净卖出1.54亿元
- 金利华电拟13.5亿买成都润博 一交易对方犯单位行贿罪
- 栖霞建设:一季度商品房权益合同销售金额10.32亿元
- 伯特利龙虎榜:机构净买入1.64亿元
- 生物医药板块涨0.2% 四环生物华润双鹤涨10.00%居首
- 首药控股跌0.76%创新低 IPO募15亿无产品上市连亏4年
- 长白山拟定增募资不超5亿元 股价跌4.3%
- 睿金众合基金收警示函 存挪用基金财产等2宗违规
- IP应用专家郑淑:IP是传统企业链接新消费的优选
- 锂电池板块涨1.18% 宁波方正涨20.01%居首
- 网络游戏板块跌0.63% *ST游久涨5.26%居首
- 养殖业板块涨5.15% 晓鸣股份涨14.12%居首
- 白酒概念板块涨0.43% 青海春天涨9.99%居首
- 元宇宙板块涨0.91% 创维数字涨10.04%居首
- 义翘神州跌1.21%创新低 IPO超募38亿两券商赚2.4亿
- 电气风电跌1.43%创新低 IPO募29亿中信证券赚0.8亿
- 协同创新基金及董事长李万寿收警示函 募集私募未备案
- 厦门国贸:拟发行10亿元超短期融资券 债券期限180天
- 食品加工制造板块涨1.04% 得利斯涨10.02%居首
- 破发股冠龙节能创新低 lPO募13亿逾期账款超净利
- 永安期货跌0.75%创新低 中信证券年初发研报“卖出”
- 锦和商业:2021年归属股东净利润1.24亿元 同比下降20.54%
- 睿通致和投资5宗违规收警示函 不同私募财产混同运作
- 房地产开发板块跌2.83% 光大嘉宝涨10%居首
- 碳中和板块涨0.53% 乾景园林涨10.07%居首
- 半导体板块涨3.11% 唯捷创芯涨13.99%居首
- 地产股收盘丨沪指收跌0.49% 光大嘉宝、锦和商业涨停
- 证券板块跌2.82% 南京证券涨3.81%
- 银行板块跌2.44% 杭州银行涨1.31%居首
- 腾远钴业跌0.03%创新低 IPO超募30亿东兴证券赚2.45亿
- 南京银行去年净利润增21%达158.6亿 信用减值损失91亿
- 三力士拟定增募资不超9亿元 股价跌1.4%
- 川恒股份拟定增募资不超35亿元 股价涨0.7%
- 收评:指数午后走势分化 创业板指涨1.11%
- 伊利携手中国航天共建全球首个“未来乳业太空实验室”!助力金领冠领航“专利品质”
- 人民币对美元汇率中间价上调133个基点
- 日间手术让医患“双赢”
- 芦台经开区50MW分布式光伏发电项目预计年发绿色电能57593MWh
- 今年京津冀大部地区杨柳絮总体飘飞时间较常年偏晚6至9天
- 京津冀晋永定河流域沿线将创建“永定林”
- 河北保定:家门口的医院 也有北京的大专家
- 河北“优质棉花全程绿色生产技术规程”通过省专家组验收
- 喷砂机安装上了二次除尘设备…… 衡水市武邑县锐锋金属加工厂焕然一新
- 2022年国家制造业单项冠军河北省内遴选工作正式启动
- 华润股份:拟发行30亿元中期票据
- 河北有序开启闸涵泵站 全力投入春耕生产
- 河北省对深化矿山治理、保护生态环境进行安排部署
- 华侨城:完成发行15亿元中期票据 票面利率3.42%
- 为什么说捷途的国潮天分,在捷途大圣身上体现的最明显
- 华润股份:完成发行20亿元中期票据 票面利率3.3%
- 午评:沪指跌0.78%创指涨0.17% 农业板块涨幅居前
- 首开股份:拟发行23.2亿元公司债券
- 奇德新材上市首年净利降6成 IPO募3亿元东莞证券保荐
- 量大不等于力强!海信新风空调打造清新空气标杆
- 鼎龙股份7.6亿现金关联收购 标的评估值40亿增值11倍
- 以岭药业两跌停 德邦证券在其股价最高点喊买入
- 紫金矿业子公司被举报涉嫌非法采矿 被当地公安局立案
- 越秀集团:拟发行10亿元中期票据
- 联影医疗过会:今年IPO过关第112家 中信中金联手保荐
- 海康威视去年净利润168亿元 经营现金流净额降21%
- 赛克思终止上交所主板IPO 保荐机构为财通证券
- 温氏股份去年亏损134亿元 经营现金流净额降9成
- 今年一季度天津市CPI同比上涨1.8%
- 片仔癀去年净利润24.3亿元 经营现金净额降68.5%
- 神铁二号线车辆中心正式对“208”电客车开展大修作业
财经
要闻
公司
1月18日早盘,东鹏饮料高开高走。截至发稿已封死涨停,报172 15元。消息面,东鹏饮料于1月17日晚间发布业绩报告,2021年归母净利润预计11 5
详细>>去年春节前年终奖拿了30多万,今年一分钱都没有了。在一家20强房企已经工作7年的地产人陈雯雯说道,而她所在的一线区域已是该房企业绩最好
详细>>在连续多次发布风险警示函之后,大妖股九安医疗终于熄火了。1月18日,九安医疗高开低走,最高涨至88 88元,午后该股触及跌停,截至发稿,报
详细>>2022年,上海重大建设项目初步计划完成投资2000亿元以上,以充分发挥重大项目对扩大有效投资的支撑和牵引作用。1月18日,上海发布《2022年
详细>>1月18日,国家发改委综合司司长袁达在发布会上表示,保企业就是保就业、保民生。2021年,面对新冠肺炎疫情持续反复、大宗商品价格上涨等问
详细>>1月18日,国家发改委经济运行调节局局长李云卿在发布会上回答记者提问时表示,确保能源供应,是必须完成的一项重要任务。受国内外多种因素
详细>>