您的位置:要闻 > 正文
北交所成交活跃股排行榜
来源: 时间:2023-08-15 16:39:39
(资料图片)
8月15日,北交所个股合计成交量5040.49万股,成交额6.59亿元,成交额相对上一交易日减少1.03亿元,个股来看,收盘上涨的共51只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有51只,占可交易个股的24.06%,收盘涨幅居前的有巨能股份、天罡股份、天铭科技,分别上涨4.93%、2.16%、2.00%。收盘股价下跌的有138只,跌幅居前的有天力复合、鼎智科技、云创数据等,分别下跌4.35%、3.37%、2.96%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有11只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、华洋赛车等,成交额分别为1.62亿元、4811.22万元、4211.49万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有23只。全天换手率居前的股票有华洋赛车、华信永道、巨能股份等,换手率分别为18.73%、14.01%、10.27%。
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 53.14 | -0.80 | 4.33 | 16152.99 |
873593 | 鼎智科技 | 88.90 | -3.37 | 2.95 | 4811.22 |
834058 | 华洋赛车 | 16.63 | 0.12 | 18.73 | 4211.49 |
871478 | 巨能股份 | 18.74 | 4.93 | 10.27 | 3795.77 |
837592 | 华信永道 | 13.00 | -0.23 | 14.01 | 2706.71 |
832982 | 锦波生物 | 127.10 | 0.07 | 0.59 | 1772.06 |
873576 | 天力复合 | 16.06 | -4.35 | 3.40 | 1671.18 |
830799 | 艾融软件 | 8.40 | -0.36 | 1.40 | 1371.05 |
835305 | 云创数据 | 14.43 | -2.96 | 1.07 | 1272.83 |
831087 | 秋乐种业 | 7.25 | -2.42 | 2.15 | 1129.08 |
830809 | 安达科技 | 6.66 | -1.19 | 0.50 | 1014.22 |
832419 | 路斯股份 | 8.75 | 0.46 | 2.29 | 988.52 |
870726 | 鸿智科技 | 10.42 | -2.80 | 8.83 | 903.03 |
833751 | 惠同新材 | 6.44 | -2.28 | 3.27 | 892.72 |
835368 | 连城数控 | 45.38 | -2.11 | 0.16 | 861.63 |
430017 | 星昊医药 | 10.18 | -0.78 | 1.32 | 849.43 |
838402 | 硅烷科技 | 11.12 | -0.89 | 0.83 | 844.64 |
838701 | 豪声电子 | 7.07 | -0.84 | 5.76 | 799.14 |
832651 | 天罡股份 | 11.33 | 2.16 | 4.67 | 747.29 |
835185 | 贝特瑞 | 22.48 | 1.03 | 0.03 | 650.20 |
830946 | 森萱医药 | 7.45 | -0.53 | 0.19 | 614.70 |
837663 | 明阳科技 | 13.15 | -0.30 | 3.18 | 535.50 |
430418 | 苏轴股份 | 14.59 | 0.55 | 0.69 | 515.67 |
430300 | 辰光医疗 | 8.11 | -0.73 | 1.14 | 488.53 |
833394 | 民士达 | 14.77 | 0.75 | 0.87 | 454.92 |
430090 | 同辉信息 | 2.56 | -2.66 | 1.29 | 452.06 |
833533 | 骏创科技 | 16.29 | -0.31 | 0.83 | 450.77 |
831152 | 昆工科技 | 20.51 | -2.66 | 0.36 | 417.30 |
837006 | 晟楠科技 | 12.12 | -2.02 | 1.36 | 412.13 |
834033 | 康普化学 | 33.50 | -1.12 | 0.39 | 403.97 |
832225 | 利通科技 | 11.75 | -1.01 | 0.60 | 403.44 |
833171 | 国航远洋 | 3.55 | 0.28 | 0.57 | 373.57 |
833575 | 康乐卫士 | 16.47 | -0.78 | 0.17 | 362.81 |
834599 | 同力股份 | 7.02 | 0.14 | 0.24 | 347.74 |
836077 | 吉林碳谷 | 18.62 | -0.90 | 0.11 | 336.76 |
832175 | 东方碳素 | 8.89 | -1.11 | 0.65 | 321.92 |
835985 | 海泰新能 | 6.00 | -1.15 | 0.35 | 285.34 |
836221 | 易实精密 | 7.39 | -0.14 | 1.47 | 272.57 |
832023 | 田野股份 | 2.87 | -1.03 | 0.46 | 267.99 |
871694 | 中裕科技 | 14.86 | -1.98 | 0.87 | 262.31 |
831906 | 舜宇精工 | 12.91 | 0.86 | 1.09 | 256.04 |
839719 | 宁新新材 | 12.70 | -0.31 | 0.43 | 249.12 |
832110 | 雷特科技 | 13.74 | -0.22 | 1.50 | 227.47 |
430047 | 诺思兰德 | 10.40 | -1.61 | 0.11 | 216.08 |
831278 | 泰德股份 | 3.16 | 0.32 | 1.10 | 208.23 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.24 | -0.31 | 1.48 | 206.19 |
871981 | 晶赛科技 | 13.65 | 1.87 | 0.39 | 203.89 |
873152 | 天宏锂电 | 6.62 | -1.19 | 0.79 | 203.68 |
835179 | 凯德石英 | 21.24 | 0.19 | 0.21 | 196.47 |
832876 | 慧为智能 | 7.71 | -1.28 | 1.19 | 193.92 |
836717 | 瑞星股份 | 4.45 | -0.67 | 1.49 | 187.03 |
831010 | 凯添燃气 | 3.47 | -0.57 | 0.32 | 177.33 |
873305 | 九菱科技 | 10.38 | -0.19 | 1.51 | 175.75 |
835670 | 数字人 | 8.74 | -1.47 | 0.29 | 166.41 |
833943 | 优机股份 | 7.40 | -1.20 | 0.53 | 160.26 |
834261 | 一诺威 | 7.75 | -0.64 | 0.22 | 157.38 |
430685 | 新芝生物 | 10.68 | -1.93 | 0.31 | 149.18 |
835892 | 中科美菱 | 8.19 | -0.97 | 0.63 | 144.71 |
832735 | 德源药业 | 22.98 | 0.09 | 0.12 | 141.24 |
837242 | 建邦科技 | 9.45 | -0.63 | 0.43 | 138.18 |
834682 | 球冠电缆 | 5.26 | 0.19 | 0.33 | 138.08 |
836239 | 长虹能源 | 15.15 | -0.07 | 0.18 | 137.87 |
430139 | 华岭股份 | 10.53 | -0.19 | 0.10 | 133.56 |
830879 | 基康仪器 | 6.51 | 0.62 | 0.39 | 132.01 |
835184 | 国源科技 | 4.21 | -0.47 | 0.35 | 131.05 |
833819 | 颖泰生物 | 4.50 | 0.00 | 0.02 | 129.42 |
837046 | 亿能电力 | 5.06 | 0.00 | 1.15 | 119.29 |
834021 | 流金科技 | 2.85 | -0.35 | 0.18 | 118.06 |
831445 | 龙竹科技 | 4.33 | -0.23 | 0.30 | 118.06 |
839680 | 广道数字 | 13.17 | -0.83 | 0.21 | 115.23 |
836892 | 广咨国际 | 8.38 | -0.36 | 0.12 | 109.66 |
831526 | 凯华材料 | 4.65 | -1.48 | 0.95 | 109.03 |
832149 | 利尔达 | 4.16 | -0.72 | 0.23 | 107.44 |
836208 | 青矩技术 | 30.25 | 0.33 | 0.30 | 104.79 |
832491 | 奥迪威 | 9.86 | -0.60 | 0.09 | 102.35 |
833454 | 同心传动 | 5.17 | -1.71 | 0.33 | 101.56 |
830964 | 润农节水 | 3.12 | -0.32 | 0.17 | 95.44 |
872190 | 雷神科技 | 10.22 | 0.10 | 0.18 | 95.00 |
873122 | 中纺标 | 11.11 | -0.18 | 0.80 | 94.93 |
836826 | 盖世食品 | 6.26 | -0.48 | 0.30 | 94.90 |
873167 | 新赣江 | 8.92 | -0.45 | 0.65 | 94.59 |
836270 | 天铭科技 | 17.30 | 2.00 | 0.49 | 94.42 |
430425 | 乐创技术 | 12.96 | -0.31 | 0.38 | 93.58 |
838837 | 华原股份 | 4.13 | -0.72 | 0.49 | 84.39 |
836433 | 大唐药业 | 3.24 | 0.00 | 0.15 | 81.90 |
833873 | 中设咨询 | 3.03 | -0.98 | 0.25 | 81.12 |
835174 | 五新隧装 | 8.66 | 1.05 | 0.17 | 75.85 |
833266 | 生物谷 | 6.50 | -1.37 | 0.12 | 74.33 |
836414 | 欧普泰 | 9.14 | 0.77 | 0.21 | 74.21 |
839273 | 一致魔芋 | 10.01 | -0.20 | 0.31 | 73.13 |
831304 | 迪尔化工 | 4.35 | -0.23 | 0.29 | 72.97 |
834950 | 迅安科技 | 11.16 | 0.00 | 0.48 | 71.88 |
430489 | 佳先股份 | 4.68 | -0.85 | 0.18 | 69.42 |
831195 | 三祥科技 | 7.98 | 0.13 | 0.22 | 69.35 |
832471 | 美邦科技 | 7.88 | 0.25 | 0.33 | 67.28 |
870204 | 沪江材料 | 6.96 | 0.29 | 0.40 | 66.78 |
836263 | 中航泰达 | 4.71 | -0.63 | 0.14 | 65.66 |
870508 | 丰安股份 | 7.27 | -0.55 | 0.35 | 65.64 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.00 | -0.99 | 0.13 | 64.19 |
831370 | 新安洁 | 2.48 | -0.40 | 0.10 | 64.16 |
870866 | 绿亨科技 | 5.83 | 0.17 | 0.19 | 60.40 |
831832 | 科达自控 | 10.95 | 0.00 | 0.09 | 59.99 |
870357 | 雅葆轩 | 8.25 | -0.12 | 0.31 | 59.85 |
838171 | 邦德股份 | 9.02 | -0.66 | 0.13 | 59.04 |
872925 | 锦好医疗 | 8.50 | 0.12 | 0.12 | 58.31 |
831726 | 朱老六 | 9.32 | 0.76 | 0.11 | 58.29 |
832885 | 星辰科技 | 5.50 | 0.18 | 0.12 | 56.88 |
836807 | 奔朗新材 | 5.23 | -0.38 | 0.13 | 56.29 |
873527 | 夜光明 | 6.51 | -2.11 | 0.33 | 56.17 |
430718 | 合肥高科 | 5.46 | -0.18 | 0.39 | 51.26 |
838670 | 恒进感应 | 7.38 | -0.40 | 0.11 | 51.21 |
872541 | 铁大科技 | 3.28 | -0.61 | 0.29 | 50.30 |
836699 | 海达尔 | 9.78 | 0.00 | 0.49 | 49.74 |
834639 | 晨光电缆 | 3.80 | -0.26 | 0.15 | 49.44 |
430198 | 微创光电 | 4.18 | -1.42 | 0.18 | 48.87 |
830779 | 武汉蓝电 | 26.30 | -0.38 | 0.15 | 48.70 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.43 | -1.56 | 0.09 | 48.59 |
837344 | 三元基因 | 15.58 | -0.32 | 0.03 | 46.82 |
430556 | 雅达股份 | 3.56 | -0.28 | 0.18 | 46.77 |
839790 | 联迪信息 | 5.57 | -0.18 | 0.36 | 44.70 |
872895 | 花溪科技 | 5.89 | 0.00 | 0.54 | 40.77 |
833429 | 康比特 | 6.73 | -1.61 | 0.12 | 40.69 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.72 | -1.42 | 0.07 | 40.37 |
831039 | 国义招标 | 4.86 | 0.62 | 0.05 | 38.90 |
831305 | 海希通讯 | 9.75 | 0.52 | 0.04 | 38.72 |
834770 | 艾能聚 | 5.43 | 0.00 | 0.12 | 38.68 |
835640 | 富士达 | 15.64 | 0.06 | 0.01 | 38.43 |
837821 | 则成电子 | 8.30 | -1.54 | 0.25 | 37.72 |
836675 | 秉扬科技 | 4.49 | -0.22 | 0.11 | 37.50 |
832171 | 志晟信息 | 3.91 | -0.51 | 0.14 | 37.11 |
834415 | 恒拓开源 | 3.82 | -0.26 | 0.07 | 36.85 |
832566 | 梓橦宫 | 6.09 | -0.16 | 0.05 | 35.70 |
832662 | 方盛股份 | 9.44 | -0.21 | 0.15 | 34.58 |
839725 | 惠丰钻石 | 14.20 | 0.28 | 0.09 | 34.27 |
836422 | 润普食品 | 6.19 | 0.00 | 0.20 | 34.23 |
837212 | 智新电子 | 5.01 | 0.40 | 0.13 | 33.87 |
872351 | 华光源海 | 5.44 | 0.00 | 0.16 | 33.84 |
839946 | 华阳变速 | 2.57 | -0.39 | 0.18 | 33.53 |
837092 | 汉鑫科技 | 14.90 | -0.53 | 0.09 | 31.62 |
430476 | 海能技术 | 12.44 | -1.19 | 0.04 | 30.75 |
838971 | 天马新材 | 7.78 | 0.39 | 0.12 | 30.59 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.12 | -0.39 | 0.18 | 29.89 |
831961 | 创远信科 | 9.33 | -0.53 | 0.03 | 29.42 |
834407 | 驰诚股份 | 6.08 | -1.14 | 0.38 | 28.32 |
835857 | 百甲科技 | 3.20 | -0.31 | 0.09 | 27.71 |
873001 | 纬达光电 | 6.58 | -0.30 | 0.11 | 27.67 |
839792 | 东和新材 | 5.70 | -0.35 | 0.09 | 26.98 |
870436 | 大地电气 | 5.90 | 0.00 | 0.10 | 26.87 |
834014 | 特瑞斯 | 8.19 | 0.00 | 0.07 | 25.65 |
833427 | 华维设计 | 5.50 | -0.36 | 0.12 | 25.50 |
830839 | 万通液压 | 7.68 | -0.26 | 0.05 | 25.43 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.02 | -0.20 | 0.07 | 25.40 |
838810 | 春光药装 | 7.49 | -0.13 | 0.13 | 24.59 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.67 | -0.43 | 0.06 | 24.55 |
430478 | 峆一药业 | 16.63 | -0.12 | 0.08 | 23.75 |
830896 | 旺成科技 | 4.68 | -1.47 | 0.24 | 23.20 |
838030 | 德众汽车 | 2.63 | -0.75 | 0.09 | 22.22 |
833914 | 远航精密 | 8.95 | 0.22 | 0.04 | 22.21 |
833075 | 柏星龙 | 7.92 | -0.63 | 0.11 | 22.12 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.27 | -0.16 | 0.13 | 21.86 |
834062 | 科润智控 | 4.77 | -0.21 | 0.04 | 21.82 |
839167 | 同享科技 | 11.28 | -0.70 | 0.03 | 21.35 |
835237 | 力佳科技 | 11.14 | -0.80 | 0.13 | 21.09 |
838924 | 广脉科技 | 5.95 | -0.67 | 0.07 | 20.60 |
871245 | 威博液压 | 8.67 | 0.23 | 0.10 | 19.66 |
833230 | 欧康医药 | 8.63 | 0.12 | 0.12 | 19.62 |
839729 | 永顺生物 | 6.83 | -0.73 | 0.03 | 18.44 |
830974 | 凯大催化 | 6.57 | -0.15 | 0.03 | 18.21 |
831768 | 拾比佰 | 4.37 | 0.00 | 0.05 | 18.02 |
871753 | 天纺标 | 7.23 | -0.69 | 0.13 | 17.30 |
872374 | 云里物里 | 7.92 | -0.25 | 0.07 | 16.99 |
873223 | 荣亿精密 | 2.87 | 0.00 | 0.07 | 16.89 |
430510 | 丰光精密 | 8.10 | 0.00 | 0.03 | 15.99 |
838163 | 方大新材 | 5.56 | -0.71 | 0.05 | 15.93 |
836720 | 吉冈精密 | 5.68 | -0.53 | 0.06 | 15.79 |
838275 | 驱动力 | 2.97 | -0.67 | 0.05 | 14.49 |
430564 | 天润科技 | 6.15 | -1.60 | 0.11 | 14.24 |
871634 | 新威凌 | 7.12 | -1.25 | 0.13 | 14.20 |
835508 | 殷图网联 | 6.18 | -0.16 | 0.09 | 14.20 |
831167 | 鑫汇科 | 9.74 | -0.20 | 0.07 | 14.12 |
833509 | 同惠电子 | 9.19 | 0.11 | 0.02 | 13.99 |
838262 | 太湖雪 | 8.68 | 0.93 | 0.12 | 13.50 |
836942 | 恒立钻具 | 9.17 | 0.00 | 0.05 | 13.37 |
831834 | 三维股份 | 3.55 | 0.00 | 0.11 | 12.70 |
831855 | 浙江大农 | 6.49 | -0.15 | 0.09 | 12.68 |
871642 | 通易航天 | 7.18 | -0.69 | 0.03 | 12.35 |
835207 | 众诚科技 | 5.91 | 0.00 | 0.06 | 12.28 |
836149 | 旭杰科技 | 3.90 | 0.78 | 0.07 | 12.20 |
834475 | 三友科技 | 7.00 | -0.57 | 0.04 | 11.92 |
873339 | 恒太照明 | 4.16 | 0.24 | 0.05 | 11.74 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.53 | 0.00 | 0.06 | 11.29 |
871970 | 大禹生物 | 3.61 | 0.84 | 0.06 | 11.06 |
873169 | 七丰精工 | 5.27 | -0.38 | 0.04 | 10.00 |
870199 | 倍益康 | 11.91 | 0.00 | 0.05 | 9.60 |
870299 | 灿能电力 | 4.08 | 0.25 | 0.09 | 9.50 |
832145 | 恒合股份 | 4.76 | 0.00 | 0.04 | 9.44 |
836247 | 华密新材 | 6.45 | -0.46 | 0.06 | 9.33 |
832802 | 保丽洁 | 6.47 | 0.00 | 0.10 | 9.16 |
872392 | 佳合科技 | 6.18 | 0.16 | 0.08 | 7.81 |
836871 | 派特尔 | 4.42 | -0.45 | 0.08 | 7.54 |
838227 | 美登科技 | 18.30 | -0.22 | 0.04 | 7.49 |
833580 | 科创新材 | 3.96 | 0.00 | 0.03 | 6.67 |
871396 | 常辅股份 | 6.61 | 0.76 | 0.03 | 6.62 |
834765 | 美之高 | 5.77 | 0.17 | 0.02 | 5.88 |
871857 | 泓禧科技 | 8.18 | -0.37 | 0.01 | 5.31 |
833346 | 威贸电子 | 6.78 | 0.74 | 0.03 | 5.02 |
871553 | 凯腾精工 | 3.17 | 1.28 | 0.01 | 3.60 |
831856 | 浩淼科技 | 5.01 | 0.20 | 0.01 | 3.23 |
836957 | 汉维科技 | 4.94 | -0.20 | 0.02 | 2.48 |
831641 | 格利尔 | 8.77 | 0.34 | 0.01 | 2.15 |
836260 | 中寰股份 | 4.97 | -0.40 | 0.01 | 1.38 |
831689 | 克莱特 | 8.08 | -0.37 | 0.00 | 1.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
精彩推送
- 如何修复CSGO VAC无法验证错误
- 北交所成交活跃股排行榜
- 重新定义“超高速”,博视像元超高速相机BH-02M03K
- 央行下调常备借贷便利利率10个基点
- 商务部:进一步强化政策扶持 不断完善县域商业网络和物流配送体系
- 跟踪指数不止“高成长”!易方达科创成长50ETF(认购代码:588023)火热募集中
- 银行板块涨1.16% 民生银行涨2.83%居首
- 生态湖南:绥宁县开展首个全国生态日宣传教育活动
- 吉利银河E8申报图曝光 将于年内开启交付
- 国产全新宝马i5申报图曝光
- 江波龙拟发不超30亿可转债 去年上市募23亿净利降93%
- 天赐材料上半年净利降55.7% 近三年两次募资共50.8亿
- 起亚EV5申报图曝光 将于8月成都车展亮相
- 专访:“中国在阿富汗问题上的立场值得称赞”——访阿临时政府发言人穆贾希德
- ChatGPT概念板块跌1.55% 鸿博股份涨10.01%居首
- 今年1-6月河北省高新区实现营业收入12959.2亿元 同比增长13.2%
- 极氪任命姜军出任副总裁 负责智能座舱相关业务
- 青云科技上半年亏损 2021年上市募7.6亿近6年均亏损
- 智己LS6申报图公布 将于8月成都车展亮相
- 牙周炎怎么治疗与日常保养(urv保养灯怎么消?)
- 沪镍库存连增三周 刷新近两个月最高
- 光羿科技登榜2023年“未来之星”高成长性创新公司!
- 中信银行武汉分行被罚 保险代理机构人员执业登记存漏
- 中航证券3宗违法被罚150万 与身份不明客户进行交易等
- 泉州银行14宗违法被罚426.5万 涉诈账户管理不到位等
- 加油小围裙!钱大妈“妈妈Q我来做饭”首场快闪活动亮相广州
- 一些国家推进新型智慧城市建设
- 澳大利亚S&P/ASX200指数8月15日(周二)收盘上涨28.00点,涨幅0.38%,报7305.00点
- 甲乙酮肟 MEKO商品报价动态(2023-08-15)
- 彤心雕珑:投资人要克制欲望 谨守“小而远”
- 2022年中国数据中心服务市场同比增长12.7%
- 海淀“城市大脑”插上智慧翅膀
- 干呕是怀孕的症状吗?如何缓解孕吐?
- “后街经济”让城市商圈升级 带动商业资源有序延伸
- 林长制让北京一草一木得到更好守护
- 美国空军斥巨资加速推进“协作战斗机”计划
- 河南各地强化信息化防控 7600万亩秋作物长势良好
- 午评:两市高开低走沪指跌0.29% 医药板块强势
- 严重误判!狼队主帅炮轰裁判:他们应该去看眼科,曼联再次被保送
- 联动科技上半年净利降75% 去年上市募资11.2亿元
- 飞凡首发三电技术体系 同款全球超15万块车载魔方电池0热失控
- 央行开展4010亿元1年期MLF操作,利率下调15个基点
- 桂林银行上半年净利18亿元 计提信用减值损失17亿元
- 内蒙古达拉特旗打响黄河“几字弯”攻坚战
- 全新风貌 奥迪Q3家族晒新上市 起售价27.98万元
- 最高法发布司法解释明确破坏森林资源犯罪定罪量刑标准
- “当国宝遇见国宝”少年儿童创意绘画活动启动
- 全国优秀林草科普作品推荐工作启动
- Intel 12代酷睿降价!仅200多元就能买12代酷睿
- 万向系大洋世家终止上交所IPO 保荐机构为财通证券
- 连云港终止向上港集团募资不超15亿元定增
- 统计局:前7月商品房销售额70450亿元,下降1.5%
- 苹果M3 Ultra芯片规格曝光:最高32核CPU、80核GPU
- 8月15日 10:45分 瀚蓝环境(600323)股价快速拉升
- 富信科技上半年亏1576万元 2021年上市2022年业绩降
- 湘西州市场监督管理局对多批次抽检不合格食品经营单位开展飞行检查
- 刚刚,央行降息!
- 广汽丰田7月销量7.1万台 同比下降 16.67%
- 国家统计局:国民经济持续恢复 经济恢复向好基础仍待加固
- 国家开发银行拟发行境外美元债券支持自贸区业务发展
- 艾森股份过会:今年IPO过关第206家 华泰联合过10.5单
- 今日上市:固高科技、广钢气体
- 15日铁矿石期货早盘开盘后价格低开高走
- 人民币兑美元中间价报7.1768 调贬82个基点
- 巍华新材过会:今年IPO过关第205家 中信建投过10单
- 抛弃的近义词是(抛弃的近义词)
- 云集美股跌11.53%
- 九部门:加快建设高效顺畅农村现代流通体系
- 中国汽车合作与竞争并非“水火难容”
- 四川美丰:融资净买入220.56万元,融资余额4.09亿元(08-14)
- 弟弟每天都在演戏 ...(弟弟每天都在演戏)
- 吃海鲜不能吃什么水果需多长时间 吃海鲜不能吃什么
- 恒大汽车获中东资本首笔5亿美元战投
- GPT-5要来了?惊现两大变化 参数或达10万亿级别!
- 告别“美食荒漠” 凯恩在慕尼黑都能吃到些啥?
- 康希诺:员工持股平台拟减持不超1.98%公司股份
- “集结军队,边境开火”?亚美尼亚国防部紧急回应
- 中安经贸合作指导委员会第二次会议在安哥拉举行
- 首个数字普惠领域金融行业标准出台
- 贝佳斯白泥保质期多久_贝佳斯白泥怎么用
- 蓝军出击在那一台电视直播(蓝军出击哪个台播出)
- 天龙八部一品粥怎么获得(天龙八部一品堂任务)
- 中航科电创业板IPO过会:31名合伙人在申报前退出
- 嘉泽新能上半年净利同比增超九成 拟37.7亿元投建储能电站、风电项目
- 剑指医药腐败!泉州公布举报方式
- 中国恒大:恒大新能源汽车与认购方(包括本公司)订立股份认购协议及抵销协议
- 晶科能源拟定增募集资金97亿元 用于山西N型大基地建设
- 风口观察 | 3亿卖出、1元买回,威奥股份这一波操作图啥?
- A股大盘全天探底回升 三大指数宽幅震荡
- 苏州银行:赵琨辞任行长 副行长王强暂代履职
- “村排”点燃中国海岛热情与活力
- 鹤壁:延续实施失业保险一次性扩岗补助、稳岗返还政策
- 红粉百度百科(红粉煞星-香港电影1977年简介)
- 信创国产替代需求爆发,九大核心环节梳理
- 新时达龙虎榜:机构净卖出8977万元
- 华为:不对外经营房地产业务
- 各地加快推进保障性住房建设和供应——更多市民实现住有所居
- 太平洋龙虎榜:机构净卖出4.48亿元
- 新传企划港股跌8.33%
- 优信财报:毛利率大幅提升 年内有望实现卖场盈利