天天消息!前6月150家企业A股上市募资3091亿 江苏广东浙江领先
北京7月4日讯(记者 蔡情 韩艺嘉)2022年1-6月,沪深两市共计新增150家上市企业,合计募集资金3090.57亿元,其中主板和创业板有97家企业上市,科创板则有53家企业上市(暂未统计北交所上市数据)。
(相关资料图)
从归属地来看,2022年前5月上市企业分布于21个省份、直辖市及特别行政区。
其中,江苏省位列第一,有30家企业完成上市。广东省有29家企业上市,位列第二;浙江省有18家企业完成上市,位列第三。上海市和北京市各有13家企业上市,跻身前五。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是中国移动、中国海油、晶科能源、翱捷科技、纳芯微,募资金额分别为519.81亿元、322.92亿元、100.00亿元、68.83亿元和58.11亿元,分别归属于香港特别行政区、香港特别行政区、江西省、上海市、江苏省。
具体从归属地来看,江苏省有30家登陆A股。其中,11家企业在科创板上市,分别为德龙激光、药康生物、纳芯微、普源精电、中复神鹰、长光华芯、东微半导、亚信安全、创耀科技、亚虹医药、国芯科技;有江苏华辰、嘉环科技、泰慕士3家企业在主板上市;有16家企业在创业板上市,分别为亚香股份、瑞泰新材、宇邦新材、腾亚精工、翔楼新材、欧圣电气、宏德股份、富士莱、祥明智能、哈焊华通、中汽股份、纽泰格、标榜股份、骏成科技、采纳股份、益客食品。上述30家企业合计募集资金总额416.20亿元。
广东省有29家企业登陆A股。其中,10家企业在科创板上市,分别为云从科技、必易微、赛微微电、峰岹科技、英集芯、安达智能、高凌信息、思林杰、纬德信息、希荻微;有联合精密、润贝航科、慕思股份、铭科精技、鹿山新材、康冠科技、粤海饲料7家企业在主板上市;有12家企业在创业板上市,分别为信邦智能、菲菱科思、清研环境、杰创智能、瑞德智能、铭利达、泰恩康、聚赛龙、青木股份、大族数控、奕东电子、星辉环材。上述29家企业合计募集资金总额347.98亿元。
浙江省有18家企业完成上市,其中,昱能科技、景业智能、禾川科技、均普智能、臻镭科技5家企业登陆科创板;铖昌科技、联翔股份、永泰运、万控智造、比依股份5家企业登陆主板;联盛化学、金道科技、天益医疗、万凯新材、和顺科技、浙江恒威、华是科技、诚达药业8家企业登陆创业板。上述18家企业合计募集资金总额207.99亿元。
上海市有13家企业完成上市,其中,思特威、仁度生物、和元生物、赛伦生物、迈威生物、翱捷科技6家企业登陆科创板;宏英智能、合富中国2家企业登陆主板;国缆检测、美农生物、普蕊斯、冠龙节能、实朴检测5家企业登陆创业板。上述13家企业合计募集资金总额192.61亿元。
北京市有13家企业完成上市,其中,龙芯中科、三一重能、经纬恒润、首药控股、理工导航、格灵深瞳6家企业登陆科创板;福元医药1家企业登陆主板;华如科技、中科江南、国能日新、新特电气、软通动力、三维天地6家企业登陆创业板。上述13家企业合计募集资金总额273.50亿元。
代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 省份 |
601089.SH | 福元医药 | 主板 | 2022-06-30 | 17.5440 | 北京市 |
001268.SZ | 联合精密 | 主板 | 2022-06-30 | 5.1943 | 广东省 |
688297.SH | 中无人机 | 科创板 | 2022-06-29 | 43.6725 | 四川省 |
301112.SZ | 信邦智能 | 创业板 | 2022-06-29 | 7.5891 | 广东省 |
688047.SH | 龙芯中科 | 科创板 | 2022-06-24 | 24.6246 | 北京市 |
001316.SZ | 润贝航科 | 主板 | 2022-06-24 | 5.8400 | 广东省 |
301302.SZ | 华如科技 | 创业板 | 2022-06-23 | 13.7203 | 北京市 |
001323.SZ | 慕思股份 | 主板 | 2022-06-23 | 15.5759 | 广东省 |
688349.SH | 三一重能 | 科创板 | 2022-06-22 | 56.1091 | 北京市 |
301289.SZ | 国缆检测 | 创业板 | 2022-06-22 | 5.0325 | 上海市 |
301220.SZ | 亚香股份 | 创业板 | 2022-06-22 | 7.2680 | 江苏省 |
001226.SZ | 拓山重工 | 主板 | 2022-06-22 | 4.6032 | 安徽省 |
301238.SZ | 瑞泰新材 | 创业板 | 2022-06-17 | 35.1633 | 江苏省 |
301156.SZ | 美农生物 | 创业板 | 2022-06-17 | 4.6960 | 上海市 |
301286.SZ | 侨源股份 | 创业板 | 2022-06-14 | 6.7657 | 四川省 |
688348.SH | 昱能科技 | 科创板 | 2022-06-08 | 32.6000 | 浙江省 |
688120.SH | 华海清科 | 科创板 | 2022-06-08 | 36.4427 | 天津市 |
301266.SZ | 宇邦新材 | 创业板 | 2022-06-08 | 6.9836 | 江苏省 |
301125.SZ | 腾亚精工 | 创业板 | 2022-06-08 | 4.0707 | 江苏省 |
688251.SH | 井松智能 | 科创板 | 2022-06-06 | 5.2921 | 安徽省 |
688119.SH | 中钢洛耐 | 科创板 | 2022-06-06 | 11.3850 | 河南省 |
301298.SZ | 东利机械 | 创业板 | 2022-06-06 | 4.6662 | 河北省 |
301160.SZ | 翔楼新材 | 创业板 | 2022-06-06 | 5.8912 | 江苏省 |
001270.SZ | 铖昌科技 | 主板 | 2022-06-06 | 6.0603 | 浙江省 |
688327.SH | 云从科技 | 科创板 | 2022-05-27 | 17.2805 | 广东省 |
301191.SZ | 菲菱科思 | 创业板 | 2022-05-26 | 9.6048 | 广东省 |
688045.SH | 必易微 | 科创板 | 2022-05-26 | 9.5202 | 广东省 |
301107.SZ | 瑜欣电子 | 创业板 | 2022-05-24 | 4.7101 | 重庆市 |
301183.SZ | 东田微 | 创业板 | 2022-05-24 | 4.5840 | 湖北省 |
603272.SH | 联翔股份 | 主板 | 2022-05-20 | 3.5337 | 浙江省 |
688213.SH | 思特威 | 科创板 | 2022-05-20 | 12.6072 | 上海市 |
001318.SZ | 阳光乳业 | 主板 | 2022-05-20 | 6.6882 | 江西省 |
301153.SZ | 中科江南 | 创业板 | 2022-05-18 | 9.0936 | 北京市 |
301257.SZ | 普蕊斯 | 创业板 | 2022-05-17 | 7.0200 | 上海市 |
603097.SH | 江苏华辰 | 主板 | 2022-05-12 | 3.4120 | 江苏省 |
001319.SZ | 铭科精技 | 主板 | 2022-05-12 | 5.2636 | 广东省 |
603206.SH | 嘉环科技 | 主板 | 2022-05-06 | 11.0864 | 江苏省 |
001228.SZ | 永泰运 | 主板 | 2022-04-29 | 7.9105 | 浙江省 |
688290.SH | 景业智能 | 科创板 | 2022-04-29 | 6.9813 | 浙江省 |
688170.SH | 德龙激光 | 科创板 | 2022-04-29 | 7.7985 | 江苏省 |
301162.SZ | 国能日新 | 创业板 | 2022-04-29 | 8.0015 | 北京市 |
603191.SH | 望变电气 | 主板 | 2022-04-28 | 9.8784 | 重庆市 |
688320.SH | 禾川科技 | 科创板 | 2022-04-28 | 8.9340 | 浙江省 |
301259.SZ | 艾布鲁 | 创业板 | 2022-04-26 | 5.5170 | 湖南省 |
688046.SH | 药康生物 | 科创板 | 2022-04-25 | 11.2650 | 江苏省 |
688052.SH | 纳芯微 | 科创板 | 2022-04-22 | 58.1118 | 江苏省 |
301187.SZ | 欧圣电气 | 创业板 | 2022-04-22 | 9.7376 | 江苏省 |
688325.SH | 赛微微电 | 科创板 | 2022-04-22 | 14.9100 | 广东省 |
301288.SZ | 清研环境 | 创业板 | 2022-04-22 | 5.1562 | 广东省 |
600938.SH | 中国海油 | 主板 | 2022-04-21 | 322.9200 | 香港特别行政区 |
301150.SZ | 中一科技 | 创业板 | 2022-04-21 | 27.5386 | 湖北省 |
301148.SZ | 嘉戎技术 | 创业板 | 2022-04-21 | 11.1830 | 福建省 |
688072.SH | 拓荆科技 | 科创板 | 2022-04-20 | 22.7283 | 辽宁省 |
688279.SH | 峰岹科技 | 科创板 | 2022-04-20 | 18.9345 | 广东省 |
301248.SZ | 杰创智能 | 创业板 | 2022-04-20 | 10.0097 | 广东省 |
301212.SZ | 联盛化学 | 创业板 | 2022-04-19 | 8.0109 | 浙江省 |
301163.SZ | 宏德股份 | 创业板 | 2022-04-19 | 5.3591 | 江苏省 |
688209.SH | 英集芯 | 科创板 | 2022-04-19 | 10.1766 | 广东省 |
688326.SH | 经纬恒润 | 科创板 | 2022-04-19 | 36.3000 | 北京市 |
301120.SZ | 新特电气 | 创业板 | 2022-04-19 | 8.5016 | 北京市 |
688125.SH | 安达智能 | 科创板 | 2022-04-15 | 12.2323 | 广东省 |
301279.SZ | 金道科技 | 创业板 | 2022-04-13 | 7.8000 | 浙江省 |
301109.SZ | 军信股份 | 创业板 | 2022-04-13 | 23.7892 | 湖南省 |
688153.SH | 唯捷创芯 | 科创板 | 2022-04-12 | 26.6933 | 天津市 |
688302.SH | 海创药业 | 科创板 | 2022-04-12 | 10.6270 | 四川省 |
301135.SZ | 瑞德智能 | 创业板 | 2022-04-12 | 8.1511 | 广东省 |
301151.SZ | 冠龙节能 | 创业板 | 2022-04-11 | 12.9444 | 上海市 |
688337.SH | 普源精电 | 科创板 | 2022-04-08 | 18.4633 | 江苏省 |
301097.SZ | 天益医疗 | 创业板 | 2022-04-07 | 7.7177 | 浙江省 |
301268.SZ | 铭利达 | 创业板 | 2022-04-07 | 11.4029 | 广东省 |
688295.SH | 中复神鹰 | 科创板 | 2022-04-06 | 29.3300 | 江苏省 |
688048.SH | 长光华芯 | 科创板 | 2022-04-01 | 27.3912 | 江苏省 |
688331.SH | 荣昌生物 | 科创板 | 2022-03-31 | 26.1246 | 山东省 |
688193.SH | 仁度生物 | 科创板 | 2022-03-30 | 7.2650 | 上海市 |
301216.SZ | 万凯新材 | 创业板 | 2022-03-29 | 30.6313 | 浙江省 |
301258.SZ | 富士莱 | 创业板 | 2022-03-29 | 11.0704 | 江苏省 |
301263.SZ | 泰恩康 | 创业板 | 2022-03-29 | 11.7786 | 广东省 |
301102.SZ | 兆讯传媒 | 创业板 | 2022-03-28 | 19.9400 | 天津市 |
301226.SZ | 祥明智能 | 创业板 | 2022-03-25 | 5.0422 | 江苏省 |
603051.SH | 鹿山新材 | 主板 | 2022-03-25 | 5.9325 | 广东省 |
603209.SH | 兴通股份 | 主板 | 2022-03-24 | 10.7600 | 福建省 |
301237.SZ | 和顺科技 | 创业板 | 2022-03-23 | 11.3380 | 浙江省 |
688197.SH | 首药控股 | 科创板 | 2022-03-23 | 14.8348 | 北京市 |
688306.SH | 均普智能 | 科创板 | 2022-03-22 | 15.5992 | 浙江省 |
301256.SZ | 华融化学 | 创业板 | 2022-03-22 | 9.6600 | 四川省 |
688238.SH | 和元生物 | 科创板 | 2022-03-22 | 13.2300 | 上海市 |
301103.SZ | 何氏眼科 | 创业板 | 2022-03-22 | 12.9625 | 辽宁省 |
301137.SZ | 哈焊华通 | 创业板 | 2022-03-22 | 6.9862 | 江苏省 |
688150.SH | 莱特光电 | 科创板 | 2022-03-18 | 8.8737 | 陕西省 |
001308.SZ | 康冠科技 | 主板 | 2022-03-18 | 20.7509 | 广东省 |
688282.SH | 理工导航 | 科创板 | 2022-03-18 | 14.3462 | 北京市 |
301219.SZ | 腾远钴业 | 创业板 | 2022-03-17 | 54.7809 | 江西省 |
688207.SH | 格灵深瞳 | 科创板 | 2022-03-17 | 18.2622 | 北京市 |
688102.SH | 斯瑞新材 | 科创板 | 2022-03-16 | 4.1930 | 陕西省 |
603261.SH | 立航科技 | 主板 | 2022-03-15 | 3.7923 | 四川省 |
688175.SH | 高凌信息 | 科创板 | 2022-03-15 | 12.0035 | 广东省 |
301236.SZ | 软通动力 | 创业板 | 2022-03-15 | 46.3002 | 北京市 |
688115.SH | 思林杰 | 科创板 | 2022-03-14 | 10.9439 | 广东省 |
301131.SZ | 聚赛龙 | 创业板 | 2022-03-14 | 3.5856 | 广东省 |
688163.SH | 赛伦生物 | 科创板 | 2022-03-11 | 8.9379 | 上海市 |
301110.SZ | 青木股份 | 创业板 | 2022-03-11 | 10.5167 | 广东省 |
603070.SH | 万控智造 | 主板 | 2022-03-10 | 5.6520 | 浙江省 |
301222.SZ | 浙江恒威 | 创业板 | 2022-03-09 | 8.6083 | 浙江省 |
301215.SZ | 中汽股份 | 创业板 | 2022-03-08 | 12.5628 | 江苏省 |
301218.SZ | 华是科技 | 创业板 | 2022-03-07 | 6.3064 | 浙江省 |
688281.SH | 华秦科技 | 科创板 | 2022-03-07 | 31.5833 | 陕西省 |
001266.SZ | 宏英智能 | 主板 | 2022-02-28 | 7.0888 | 上海市 |
301200.SZ | 大族数控 | 创业板 | 2022-02-28 | 32.1552 | 广东省 |
301130.SZ | 西点药业 | 创业板 | 2022-02-23 | 4.5553 | 吉林省 |
301229.SZ | 纽泰格 | 创业板 | 2022-02-22 | 4.0560 | 江苏省 |
603132.SH | 金徽股份 | 主板 | 2022-02-22 | 10.5840 | 甘肃省 |
301181.SZ | 标榜股份 | 创业板 | 2022-02-21 | 9.0563 | 江苏省 |
603215.SH | 比依股份 | 主板 | 2022-02-18 | 5.8331 | 浙江省 |
301207.SZ | 华兰疫苗 | 创业板 | 2022-02-18 | 22.7577 | 河南省 |
603122.SH | 合富中国 | 主板 | 2022-02-16 | 4.1696 | 上海市 |
688267.SH | 中触媒 | 科创板 | 2022-02-16 | 18.4570 | 辽宁省 |
001313.SZ | 粤海饲料 | 主板 | 2022-02-16 | 5.3800 | 广东省 |
688283.SH | 坤恒顺维 | 科创板 | 2022-02-15 | 7.0980 | 四川省 |
301206.SZ | 三元生物 | 创业板 | 2022-02-10 | 36.8571 | 山东省 |
688261.SH | 东微半导 | 科创板 | 2022-02-10 | 21.8973 | 江苏省 |
688225.SH | 亚信安全 | 科创板 | 2022-02-09 | 12.2071 | 江苏省 |
301228.SZ | 实朴检测 | 创业板 | 2022-01-28 | 6.0240 | 上海市 |
301106.SZ | 骏成科技 | 创业板 | 2022-01-28 | 6.8504 | 江苏省 |
301235.SZ | 华康医疗 | 创业板 | 2022-01-28 | 10.3752 | 湖北省 |
688270.SH | 臻镭科技 | 科创板 | 2022-01-27 | 16.8994 | 浙江省 |
688171.SH | 纬德信息 | 科创板 | 2022-01-27 | 6.0066 | 广东省 |
301217.SZ | 铜冠铜箔 | 创业板 | 2022-01-27 | 35.7927 | 安徽省 |
688223.SH | 晶科能源 | 科创板 | 2022-01-26 | 100.0000 | 江西省 |
301122.SZ | 采纳股份 | 创业板 | 2022-01-26 | 11.8273 | 江苏省 |
603102.SH | 百合股份 | 主板 | 2022-01-25 | 6.7424 | 山东省 |
301123.SZ | 奕东电子 | 创业板 | 2022-01-25 | 21.7423 | 广东省 |
603150.SH | 万朗磁塑 | 主板 | 2022-01-24 | 7.0944 | 安徽省 |
688173.SH | 希荻微 | 科创板 | 2022-01-21 | 13.4314 | 广东省 |
301201.SZ | 诚达药业 | 创业板 | 2022-01-20 | 17.5721 | 浙江省 |
688062.SH | 迈威生物 | 科创板 | 2022-01-18 | 34.7652 | 上海市 |
301116.SZ | 益客食品 | 创业板 | 2022-01-18 | 5.1184 | 江苏省 |
301117.SZ | 佳缘科技 | 创业板 | 2022-01-17 | 10.7983 | 四川省 |
301158.SZ | 德石股份 | 创业板 | 2022-01-17 | 5.8795 | 山东省 |
001227.SZ | 兰州银行 | 主板 | 2022-01-17 | 20.3336 | 甘肃省 |
688220.SH | 翱捷科技 | 科创板 | 2022-01-14 | 68.8272 | 上海市 |
300834.SZ | 星辉环材 | 创业板 | 2022-01-13 | 26.9115 | 广东省 |
688234.SH | 天岳先进 | 科创板 | 2022-01-12 | 35.5758 | 山东省 |
688259.SH | 创耀科技 | 科创板 | 2022-01-12 | 13.3200 | 江苏省 |
001234.SZ | 泰慕士 | 主板 | 2022-01-11 | 4.4080 | 江苏省 |
301196.SZ | 唯科科技 | 创业板 | 2022-01-11 | 19.9930 | 福建省 |
301136.SZ | 招标股份 | 创业板 | 2022-01-11 | 7.2379 | 福建省 |
688176.SH | 亚虹医药 | 科创板 | 2022-01-07 | 25.2780 | 江苏省 |
301159.SZ | 三维天地 | 创业板 | 2022-01-07 | 5.8592 | 北京市 |
688262.SH | 国芯科技 | 科创板 | 2022-01-06 | 25.1880 | 江苏省 |
600941.SH | 中国移动 | 主板 | 2022-01-05 | 519.8137 | 香港特别行政区 |
精彩推送
- 天天消息!前6月150家企业A股上市募资3091亿 江苏广东浙江领先
- 全球视点!前6月43家券商分134亿保荐承销费 "二中一海"居前三
- 全球快播:6月份股基普涨 长信海富通汇添富等产品涨超20%
- 环球今日报丨6月份89%债基上涨 华商长盛等11只产品涨超10%
- 可别小瞧大豆 维他奶中的植物营养有大来头
- 【世界速看料】读书郎去年净利毛利率学生平板出货量均降 现金流转负
- 天天信息:永辉超市买到发霉面包要求赔五千 顾客:我要惩罚他们!
- 消息!联合水务7月7日首发上会 实控人为澳大利亚籍
- 世界微动态丨紫燕食品、圣晖集成7月7日首发上会
- 最新消息:挂牌警告!永辉超市等单位被责令整改
- 全球速讯:购买专属服务的手机接二连三不理赔 苹果的“灾难性损坏”怎理解?
- 世界即时:西安:2022年公积金缴存基数上限为27770元
- 通讯!广东揭阳:公积金贷款买房最高贷60万,二套房首付最低两成
- 每日观点:远洋集团展现现金流实力:已偿还130亿元各类债务 下半年仅25亿信用债待偿还
- 【全球快播报】天津第二批集中供地挂牌11宗地块,起始总价近104亿元
- 世界快资讯丨杭州第二批集中供地45宗地块全部成交,总成交额557亿元
- 星火嘉娱进驻北方市场,山西平遥基地正式启动
- 增速黑马!横跨软件、硬件和操作系统的当贝投影 成为极米最大挑战
- 做更多人的健康守护者 维他奶用营养守护残障人群健康
- 维他柠檬茶 真茶真柠檬 怎么喝都不腻
- 著名投资人邱国鹭:A股赚钱效应持续保持 现在入场正当时
- 环球今亮点!今日申购:天新药业
- 今日快讯:美股纳指跌1.33% 玖富跌14.7%雾芯科技跌6.2%
- “新十条”发布 广州南沙为港澳青年创业就业构建全方保障奖补政策
- 近十年国家供港天然气海底管道促进香港天然气发电比率提升至50%以上
- 佛山市南海区大沥镇东秀社区打造文明公约 创新推进乡风文明建设
- 2022年第3号台风“暹芭”向广东趋近 广东省启动防风Ⅳ级应急响应
- 海域海上航行作业渔船必须回港避风 广东省精细部署台风防御措施
- 滨海湾大桥通车 东莞参与“黄金内湾”建设打下硬联通基础
- 今日热搜:住建部:开展环卫和排水、污水处理行业安全生产专项整治行动
- 全球资讯:好利科技股东王翔宇收警示函 减持存违规
- 环球新消息丨奥园健康:已接获复牌指引 尚未厘定刊发2021年全年业绩时间
- 当前视点!国检集团拟发行可转债募资不超8亿元 股价涨3.79%
- 全球热文:滨江集团7.01亿元竞得杭州1宗住宅用地
- 新动态:绿地集团旗下贵州省绿金低碳交易中心揭牌
- 今头条!证监会核发晋拓科技、楚环科技、立新能源IPO批文
- 全球播报:仕净科技拟定增募资不超4.38亿元 上市不满一年又伸手
- 【世界时快讯】中国银行:郑之光不再担任外部监事 储一昀接任
- 快资讯丨滨江集团18.21亿元竞得杭州1宗住宅用地 溢价率7.05%
- 万物梁行再携手隆基股份全球最大生产基地
- 全球甄选优质坚果,沃隆食品闯关IPO
- 平安银行:年度服务明星亮相 “三省”理念连接美好金融生活
- “2022(第七届)大数据产业生态大会”震撼来袭 亮点抢先看
- 乘风破浪出海去 中国品牌走向全球如何谋篇布局?
- 前5月广州中欧班列运输高新技术产品等高附加值产品出口货值同比增幅明显
- 广东省失业保险保障继续扩围 预计全年可惠及100万人
- 江苏省第二十届运动会青少年部花样游泳比赛在宁开赛 南京花游队勇夺8金
- 全国电影单日票房重新回到亿元以上 暑期电影市场值得期待
- 吃隔夜食物为何总会不安全 医生:隔夜食物保鲜要注意保存条件和处理方式
- 招行信用卡扎实推进消保宣传教育及金融知识普及
- 世界新动态:美股纳指跌0.03% 泛华金融跌12.2%名创优品跌10.7%
- 当前报道:今日上市:联合精密、福元医药
- 天天微动态丨如新集团发布《2021年度社会影响力和可持续发展报告》
- 广西瞪羚科技有限公司喜获计算机软件著作权登记证书
- 「享经验,探临床」 弗缦胶原蛋白惊艳亮相中整协云上MIAM2022全国微创医学美容学术盛会
- 快报:中银证券股东云投集团计划减持股份不超4167万股
- 【天天新视野】科瑞思合作方销售占比近4成 总经理涉绿大地造假事件
- 全球快消息!未来电器去年业绩降预计上半年净利还降 产能利用率降
- 当前视讯!合景映月台的业主寻找“消失”的车位 滨江物业:开发商联系不上了
- 每日速递:润贝航科龙虎榜:机构净卖出476.86万元
- 当前观察:广东物协展云逸:环境剧烈变化影响预期 物业价值股受重视
- 观点:碧桂园服务汪英武:建立完善生态 “5”度共生赋能全新发展
- 全球新动态:佳源国际控股:已获法院颁布命令驳回清盘呈请
- 今日热议:证监会同意天力锂能、江波龙、满坤科技、广立微创业板IPO注册
- 环球观察:山东物协王增连:发布上市物业企业研究报告 为物业行业赋能
- 全球速读:京东与腾讯开启第三轮战略合作,进一步拓展深化消费、技术、供应链合作
- 看热讯:上海银保监局等三部门:贯彻差别化住房信贷,满足新市民合理购房信贷需求
- 天天播报:南京银行行长林静然辞任 董事长胡升荣代为履职
- 展现企业社会担当 维他奶为疫区输送营养补给
- 全面发力!仙津品牌战略升级,强势开启新征程
- 高校出品零食特产占据一席之地 多数包装不起眼但吃一口就是“知识”
- 电话亭不仅没人使用还占用人行道 如何唤醒沉睡的公共设施
- 500余人连续奋战7小时 南沿江城际铁路引入南京南站信号联锁工程完成
- 南京市第一份商品房买卖电子合同签发 真正实现网签备案不见面服务
- 国民组合凤凰传奇做客《毛雪汪》,海信新风空调解锁全新场景
- 擦亮城市公益文化品牌 南京市第二批“梧桐语”小型城市客厅亮相
- 天天头条:美股道指跌1.56%纳指跌2.98% 理想汽车小鹏汽车跌5%
- 好物分享丨SCHNEIDER三合一调奶器给新手父母花样安心!
- 今日关注:今日申购:思科瑞、智立方
- 全球快报:广州农商银行违法被罚233万 违反金融统计管理规定等
- 全球速读:扬翔股份负债84亿偿债能力弱前年分红27亿 背47起处罚
- 天天热资讯!伯特利:股东伯特利投资拟减持不超408.46万股
- 全球速递!入住杭州汉庭酒店生皮疹 虫子到底哪里来?
- 当前关注:天恒置业50亿元公司债券获上交所受理
- 世界动态:新城吾悦13.16亿元绿色建筑资产支持ABS获上交所反馈
- 焦点播报:公寓漏水维修几次没修好 业主撕壁纸南都物业经理看纹路
- 每日热文:技师学拔火罐时被烧伤 南昌大榕树健康足浴店要负责吗?
- 世界百事通!江南化工:董事兼总裁沈跃华因退休辞去公司职务
- 速看:武汉:2022年度住房公积金缴存基数上限为29330.5元
- 焦点讯息:证监会同意浩瀚深度、晶华微、丛麟环保科创板IPO注册
- 天天快讯:招商积余:中航物业拟为其5亿元授信贷款提供担保
- 焦点讯息:华发股份:拟发行30亿元中期票据
- 重磅!统一全新品牌战略正式发布
- 欧恩贝高品质绵羊奶粉好吸收,让宝宝肠胃轻松度过炎热夏季
- 全新第二代GS8双擎系列四驱旗舰版上市,持续引领中国高端SUV向上
- 中荷人寿“7·8全国保险公众宣传日”系列活动启幕
- 入梅后高温高湿闷热天气居多 医生提醒高温别忽视给心脑血管“解暑”
- 夏季来临江边水位上涨 警方提醒在江边河边游玩散步时要谨防落水
- 南京公安打掉一个专门盗窃地下室白酒的犯罪团伙 涉案总价值约60万元
- 今天是“国际癫痫关爱日” 癫痫发作时掐人中、塞毛巾都不可取
金融
财经
要闻
公司
5月31日,笔者从广东省交通运输厅获悉,预计今年端午节假期,全省高速公路日均车流量约630万车次,同比增长20%。今年5月以来,我省高速公路
详细>>5月30日,广东省高级人民法院召开打击整治养老诈骗专项行动视频推进会。会议强调,要进一步提高政治站位,切实加强组织领导,依法从重从快
详细>>笔者从省公安厅获悉,为深入实施居住证制度,进一步提升我省流动人口服务管理水平,省公安厅决定自2022年6月1日起在全省范围内全面推行广东
详细>>5月31日起,广东新冠核酸检测价格再降,单人单检价格全省最高指导价每人份不超过16元,其中服务费降至10 5元,核酸检测试剂盒按照集采中选
详细>>5月31日,文化和旅游部发布《关于加强疫情防控科学精准实施跨省旅游熔断机制的通知》(以下简称《通知》),另附第四版《旅行社新冠肺炎疫情
详细>>滑行起飞、等速爬升、平飞减速、松杆飞行、模拟进场复飞……5月31日,由我国自主研制的大型灭火 水上救援水陆两栖飞机鲲龙AG600全状态新构
详细>>